| 1995 J.League Tables | Updated: Tue Nov 22 08:32:45 JST 2011
|
J1. 1995 J.League Division 1 Table
| 1995 J.League Division 1 Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 108 | 52 | 35 | 0 | 17 | 44 | 106 | 62 | |
| Yokohama Marinos | 98 | 52 | 32 | 0 | 20 | 11 | 86 | 75 | |
| Nagoya Grampus Eight | 97 | 52 | 32 | 0 | 20 | 17 | 99 | 82 | |
| Urawa Reds | 90 | 52 | 29 | 0 | 23 | 13 | 85 | 72 | |
| JEF Utd Ichihara | 88 | 52 | 28 | 0 | 24 | 6 | 97 | 91 | |
| Jubilo Iwata | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 11 | 88 | 77 | |
| Kashima Antlers | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 3 | 82 | 79 | |
| Cerezo Osaka | 78 | 52 | 25 | 0 | 27 | -4 | 79 | 83 | |
| Shimizu S-Pulse | 75 | 52 | 25 | 0 | 27 | -20 | 77 | 97 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 67 | 52 | 22 | 0 | 30 | -7 | 69 | 76 | |
| Bellmare Hiratsuka | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -8 | 94 | 102 | |
| Kashiwa Reysol | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -13 | 87 | 100 | |
| Yokohama Flugels | 62 | 52 | 20 | 0 | 32 | -33 | 78 | 111 | |
| Gamba Osaka | 57 | 52 | 18 | 0 | 34 | -20 | 87 | 107 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 2.08 | 52 | 35 | 0 | 17 | 0.85 | 2.04 | 1.19 | |
| Yokohama Marinos | 1.88 | 52 | 32 | 0 | 20 | 0.21 | 1.65 | 1.44 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.87 | 52 | 32 | 0 | 20 | 0.33 | 1.90 | 1.58 | |
| Urawa Reds | 1.73 | 52 | 29 | 0 | 23 | 0.25 | 1.63 | 1.38 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.69 | 52 | 28 | 0 | 24 | 0.12 | 1.87 | 1.75 | |
| Jubilo Iwata | 1.63 | 52 | 28 | 0 | 24 | 0.21 | 1.69 | 1.48 | |
| Kashima Antlers | 1.63 | 52 | 28 | 0 | 24 | 0.06 | 1.58 | 1.52 | |
| Cerezo Osaka | 1.50 | 52 | 25 | 0 | 27 | -0.08 | 1.52 | 1.60 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.44 | 52 | 25 | 0 | 27 | -0.38 | 1.48 | 1.87 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.29 | 52 | 22 | 0 | 30 | -0.13 | 1.33 | 1.46 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.25 | 52 | 21 | 0 | 31 | -0.15 | 1.81 | 1.96 | |
| Kashiwa Reysol | 1.25 | 52 | 21 | 0 | 31 | -0.25 | 1.67 | 1.92 | |
| Yokohama Flugels | 1.19 | 52 | 20 | 0 | 32 | -0.63 | 1.50 | 2.13 | |
| Gamba Osaka | 1.10 | 52 | 18 | 0 | 34 | -0.38 | 1.67 | 2.06 | |
|
J1. 1995 J.League Division 1 Table WIDE
| 1995 J.League Division 1 Table WIDE |
| | | HOME | | | AWAY |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 108 | 52 | 35 | 0 | 17 | 44 | 106 | 62 | | | | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 26 | 51 | 25 | | | | 48 | 26 | 15 | 0 | 11 | 18 | 55 | 37 | |
| Yokohama Marinos | 98 | 52 | 32 | 0 | 20 | 11 | 86 | 75 | | | | 58 | 26 | 19 | 0 | 7 | 21 | 48 | 27 | | | | 40 | 26 | 13 | 0 | 13 | -10 | 38 | 48 | |
| Nagoya Grampus Eight | 97 | 52 | 32 | 0 | 20 | 17 | 99 | 82 | | | | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 27 | 60 | 33 | | | | 37 | 26 | 12 | 0 | 14 | -10 | 39 | 49 | |
| Urawa Reds | 90 | 52 | 29 | 0 | 23 | 13 | 85 | 72 | | | | 49 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 41 | 36 | | | | 41 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 44 | 36 | |
| JEF Utd Ichihara | 88 | 52 | 28 | 0 | 24 | 6 | 97 | 91 | | | | 49 | 26 | 16 | 0 | 10 | 7 | 49 | 42 | | | | 39 | 26 | 12 | 0 | 14 | -1 | 48 | 49 | |
| Jubilo Iwata | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 11 | 88 | 77 | | | | 55 | 26 | 18 | 0 | 8 | 22 | 50 | 28 | | | | 30 | 26 | 10 | 0 | 16 | -11 | 38 | 49 | |
| Kashima Antlers | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 3 | 82 | 79 | | | | 49 | 26 | 16 | 0 | 10 | 21 | 56 | 35 | | | | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | -18 | 26 | 44 | |
| Cerezo Osaka | 78 | 52 | 25 | 0 | 27 | -4 | 79 | 83 | | | | 47 | 26 | 15 | 0 | 11 | 13 | 49 | 36 | | | | 31 | 26 | 10 | 0 | 16 | -17 | 30 | 47 | |
| Shimizu S-Pulse | 75 | 52 | 25 | 0 | 27 | -20 | 77 | 97 | | | | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | -7 | 37 | 44 | | | | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | -13 | 40 | 53 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 67 | 52 | 22 | 0 | 30 | -7 | 69 | 76 | | | | 46 | 26 | 15 | 0 | 11 | 18 | 39 | 21 | | | | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | -25 | 30 | 55 | |
| Bellmare Hiratsuka | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -8 | 94 | 102 | | | | 28 | 26 | 9 | 0 | 17 | -4 | 52 | 56 | | | | 37 | 26 | 12 | 0 | 14 | -4 | 42 | 46 | |
| Kashiwa Reysol | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -13 | 87 | 100 | | | | 29 | 26 | 9 | 0 | 17 | -8 | 46 | 54 | | | | 36 | 26 | 12 | 0 | 14 | -5 | 41 | 46 | |
| Yokohama Flugels | 62 | 52 | 20 | 0 | 32 | -33 | 78 | 111 | | | | 31 | 26 | 10 | 0 | 16 | -16 | 37 | 53 | | | | 31 | 26 | 10 | 0 | 16 | -17 | 41 | 58 | |
| Gamba Osaka | 57 | 52 | 18 | 0 | 34 | -20 | 87 | 107 | | | | 34 | 26 | 11 | 0 | 15 | -1 | 54 | 55 | | | | 23 | 26 | 7 | 0 | 19 | -19 | 33 | 52 | |
J1. 1995 J.League Division 1 Table w/ Attendance
| J1. 1995 J.League Division 1 Table w/ Attendance |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Nagoya Grampus Eight | 97 | 52 | 32 | 0 | 20 | 17 | 99 | 82 | | 558,032 | 21,462 | 417,504 | 16,057 | |
| Verdy Kawasaki | 108 | 52 | 35 | 0 | 17 | 44 | 106 | 62 | | 541,682 | 20,833 | 619,724 | 23,835 | |
| Shimizu S-Pulse | 75 | 52 | 25 | 0 | 27 | -20 | 77 | 97 | | 513,425 | 19,747 | 455,237 | 17,509 | |
| Urawa Reds | 90 | 52 | 29 | 0 | 23 | 13 | 85 | 72 | | 508,554 | 19,559 | 506,643 | 19,486 | |
| Kashima Antlers | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 3 | 82 | 79 | | 497,665 | 19,140 | 455,380 | 17,514 | |
| Yokohama Marinos | 98 | 52 | 32 | 0 | 20 | 11 | 86 | 75 | | 476,463 | 18,325 | 485,856 | 18,686 | |
| Jubilo Iwata | 85 | 52 | 28 | 0 | 24 | 11 | 88 | 77 | | 450,132 | 17,312 | 416,117 | 16,004 | |
| Bellmare Hiratsuka | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -8 | 94 | 102 | | 418,876 | 16,110 | 402,930 | 15,497 | |
| Kashiwa Reysol | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -13 | 87 | 100 | | 418,643 | 16,101 | 450,269 | 17,318 | |
| Yokohama Flugels | 62 | 52 | 20 | 0 | 32 | -33 | 78 | 111 | | 410,857 | 15,802 | 402,806 | 15,492 | |
| JEF Utd Ichihara | 88 | 52 | 28 | 0 | 24 | 6 | 97 | 91 | | 400,879 | 15,418 | 376,048 | 14,463 | |
| Gamba Osaka | 57 | 52 | 18 | 0 | 34 | -20 | 87 | 107 | | 346,054 | 13,309 | 359,921 | 13,843 | |
| Cerezo Osaka | 78 | 52 | 25 | 0 | 27 | -4 | 79 | 83 | | 314,526 | 12,097 | 445,027 | 17,116 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 67 | 52 | 22 | 0 | 30 | -7 | 69 | 76 | | 303,903 | 11,688 | 366,229 | 14,085 | |
| 439,977 | 16,921 | (total) 6,159,691 | |
J1. 1995 League and Cup Mixed Table
| J1 Club Mix Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 115 | 59 | 37 | 1 | 21 | 45 | 114 | 69 | |
| Nagoya Grampus Eight | 112 | 57 | 37 | 0 | 20 | 30 | 115 | 85 | |
| Yokohama Marinos | 107 | 56 | 35 | 0 | 21 | 13 | 91 | 78 | |
| Urawa Reds | 96 | 55 | 31 | 0 | 24 | 15 | 89 | 74 | |
| Kashima Antlers | 94 | 56 | 31 | 0 | 25 | 2 | 89 | 87 | |
| Jubilo Iwata | 88 | 54 | 29 | 0 | 25 | 13 | 93 | 80 | |
| JEF Utd Ichihara | 88 | 53 | 28 | 0 | 25 | 5 | 98 | 93 | |
| Cerezo Osaka | 81 | 54 | 26 | 0 | 28 | -3 | 82 | 85 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 76 | 56 | 25 | 0 | 31 | -7 | 73 | 80 | |
| Shimizu S-Pulse | 75 | 53 | 25 | 0 | 28 | -22 | 77 | 99 | |
| Bellmare Hiratsuka | 69 | 55 | 22 | 1 | 32 | -6 | 99 | 105 | |
| Kashiwa Reysol | 68 | 54 | 22 | 0 | 32 | -13 | 89 | 102 | |
| Gamba Osaka | 66 | 56 | 21 | 0 | 35 | -15 | 97 | 112 | |
| Yokohama Flugels | 65 | 54 | 21 | 0 | 33 | -35 | 82 | 117 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.96 | 57 | 37 | 0 | 20 | 0.53 | 2.02 | 1.49 | |
| Verdy Kawasaki | 1.95 | 59 | 37 | 1 | 21 | 0.76 | 1.93 | 1.17 | |
| Yokohama Marinos | 1.91 | 56 | 35 | 0 | 21 | 0.23 | 1.62 | 1.39 | |
| Urawa Reds | 1.75 | 55 | 31 | 0 | 24 | 0.27 | 1.62 | 1.35 | |
| Kashima Antlers | 1.68 | 56 | 31 | 0 | 25 | 0.04 | 1.59 | 1.55 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.66 | 53 | 28 | 0 | 25 | 0.09 | 1.85 | 1.75 | |
| Jubilo Iwata | 1.63 | 54 | 29 | 0 | 25 | 0.24 | 1.72 | 1.48 | |
| Cerezo Osaka | 1.50 | 54 | 26 | 0 | 28 | -0.06 | 1.52 | 1.57 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.42 | 53 | 25 | 0 | 28 | -0.42 | 1.45 | 1.87 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.36 | 56 | 25 | 0 | 31 | -0.12 | 1.30 | 1.43 | |
| Kashiwa Reysol | 1.26 | 54 | 22 | 0 | 32 | -0.24 | 1.65 | 1.89 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.25 | 55 | 22 | 1 | 32 | -0.11 | 1.80 | 1.91 | |
| Yokohama Flugels | 1.20 | 54 | 21 | 0 | 33 | -0.65 | 1.52 | 2.17 | |
| Gamba Osaka | 1.18 | 56 | 21 | 0 | 35 | -0.27 | 1.73 | 2.00 | |
|
J1. J.League Division 1 League Table since 1993 to 1995
| J.League Division 1 League Table Since 1993 to 1995 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 285 | 132 | 94 | 0 | 38 | 129 | 269 | 140 | |
| Kashima Antlers | 235 | 132 | 78 | 0 | 54 | 53 | 243 | 190 | |
| Shimizu S-Pulse | 228 | 132 | 76 | 0 | 56 | 13 | 200 | 187 | |
| Yokohama Marinos | 227 | 132 | 75 | 0 | 57 | 35 | 219 | 184 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 208 | 132 | 69 | 0 | 63 | 12 | 194 | 182 | |
| JEF Utd Ichihara | 187 | 132 | 61 | 0 | 71 | -26 | 217 | 243 | |
| Nagoya Grampus Eight | 178 | 132 | 59 | 0 | 73 | -27 | 203 | 230 | |
| Yokohama Flugels | 176 | 132 | 58 | 0 | 74 | -33 | 189 | 222 | |
| Urawa Reds | 156 | 132 | 51 | 0 | 81 | -74 | 170 | 244 | |
| Gamba Osaka | 150 | 132 | 49 | 0 | 83 | -50 | 204 | 254 | |
| Jubilo Iwata | 145 | 96 | 48 | 0 | 48 | -2 | 144 | 146 | |
| Bellmare Hiratsuka | 134 | 96 | 44 | 0 | 52 | -13 | 169 | 182 | |
| Cerezo Osaka | 78 | 52 | 25 | 0 | 27 | -4 | 79 | 83 | |
| Kashiwa Reysol | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -13 | 87 | 100 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Verdy Kawasaki | 2.16 | 132 | 94 | 0 | 38 | 0.98 | 2.04 | 1.06 | |
| Kashima Antlers | 1.78 | 132 | 78 | 0 | 54 | 0.40 | 1.84 | 1.44 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.73 | 132 | 76 | 0 | 56 | 0.10 | 1.52 | 1.42 | |
| Yokohama Marinos | 1.72 | 132 | 75 | 0 | 57 | 0.27 | 1.66 | 1.39 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.58 | 132 | 69 | 0 | 63 | 0.09 | 1.47 | 1.38 | |
| Jubilo Iwata | 1.51 | 96 | 48 | 0 | 48 | -0.02 | 1.50 | 1.52 | |
| Cerezo Osaka | 1.50 | 52 | 25 | 0 | 27 | -0.08 | 1.52 | 1.60 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.42 | 132 | 61 | 0 | 71 | -0.20 | 1.64 | 1.84 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.40 | 96 | 44 | 0 | 52 | -0.14 | 1.76 | 1.90 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.35 | 132 | 59 | 0 | 73 | -0.20 | 1.54 | 1.74 | |
| Yokohama Flugels | 1.33 | 132 | 58 | 0 | 74 | -0.25 | 1.43 | 1.68 | |
| Kashiwa Reysol | 1.25 | 52 | 21 | 0 | 31 | -0.25 | 1.67 | 1.92 | |
| Urawa Reds | 1.18 | 132 | 51 | 0 | 81 | -0.56 | 1.29 | 1.85 | |
| Gamba Osaka | 1.14 | 132 | 49 | 0 | 83 | -0.38 | 1.55 | 1.92 | |
|
J1. 1995 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1995
| J1. 1995 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1995 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Verdy Kawasaki | 285 | 132 | 94 | 0 | 38 | 129 | 269 | 140 | | 1,544,297 | 23,398 | 1,715,392 | 25,990 | |
| Nagoya Grampus Eight | 178 | 132 | 59 | 0 | 73 | -27 | 203 | 230 | | 1,396,001 | 21,151 | 1,145,729 | 17,359 | |
| Shimizu S-Pulse | 228 | 132 | 76 | 0 | 56 | 13 | 200 | 187 | | 1,279,718 | 19,389 | 1,273,072 | 19,288 | |
| JEF Utd Ichihara | 187 | 132 | 61 | 0 | 71 | -26 | 217 | 243 | | 1,255,573 | 19,023 | 1,022,352 | 15,490 | |
| Gamba Osaka | 150 | 132 | 49 | 0 | 83 | -50 | 204 | 254 | | 1,226,424 | 18,582 | 969,281 | 14,686 | |
| Yokohama Marinos | 227 | 132 | 75 | 0 | 57 | 35 | 219 | 184 | | 1,214,140 | 18,396 | 1,334,489 | 20,219 | |
| Urawa Reds | 156 | 132 | 51 | 0 | 81 | -74 | 170 | 244 | | 1,121,276 | 16,989 | 1,242,478 | 18,825 | |
| Kashima Antlers | 235 | 132 | 78 | 0 | 54 | 53 | 243 | 190 | | 1,119,818 | 16,966 | 1,211,395 | 18,354 | |
| Yokohama Flugels | 176 | 132 | 58 | 0 | 74 | -33 | 189 | 222 | | 1,116,832 | 16,921 | 1,187,055 | 17,985 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 208 | 132 | 69 | 0 | 63 | 12 | 194 | 182 | | 981,684 | 14,874 | 949,845 | 14,391 | |
| Bellmare Hiratsuka | 134 | 96 | 44 | 0 | 52 | -13 | 169 | 182 | | 811,258 | 16,901 | 750,094 | 15,626 | |
| Jubilo Iwata | 145 | 96 | 48 | 0 | 48 | -2 | 144 | 146 | | 769,068 | 16,022 | 872,780 | 18,182 | |
| Kashiwa Reysol | 65 | 52 | 21 | 0 | 31 | -13 | 87 | 100 | | 418,643 | 16,101 | 450,269 | 17,318 | |
| Cerezo Osaka | 78 | 52 | 25 | 0 | 27 | -4 | 79 | 83 | | 314,526 | 12,097 | 445,027 | 17,116 | |
| 1,040,661 | 17,629 | (total) 14,569,258 | |
|