| 1997 J.League Tables | Updated: Tue Nov 22 08:32:33 JST 2011
|
J1. 1997 J.League Division 1 Table
| 1997 J.League Division 1 Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 68 | 32 | 24 | 0 | 8 | 40 | 78 | 38 | |
| Jubilo Iwata | 66 | 32 | 23 | 0 | 9 | 37 | 72 | 35 | |
| Yokohama Marinos | 60 | 32 | 23 | 0 | 9 | 14 | 73 | 59 | |
| Gamba Osaka | 58 | 32 | 20 | 0 | 12 | 20 | 66 | 46 | |
| Shimizu S-Pulse | 54 | 32 | 19 | 0 | 13 | 12 | 52 | 40 | |
| Yokohama Flugels | 53 | 32 | 19 | 0 | 13 | 15 | 58 | 43 | |
| Kashiwa Reysol | 52 | 32 | 18 | 0 | 14 | 14 | 63 | 49 | |
| Bellmare Hiratsuka | 49 | 32 | 18 | 0 | 14 | 3 | 55 | 52 | |
| Nagoya Grampus Eight | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | -7 | 41 | 48 | |
| Urawa Reds | 47 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 51 | 45 | |
| Cerezo Osaka | 43 | 32 | 16 | 0 | 16 | -3 | 53 | 56 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 36 | 32 | 13 | 0 | 19 | -7 | 43 | 50 | |
| JEF Utd Ichihara | 28 | 32 | 11 | 0 | 21 | -23 | 43 | 66 | |
| Kyoto Purple Sanga | 27 | 32 | 9 | 0 | 23 | -30 | 40 | 70 | |
| Verdy Kawasaki | 26 | 32 | 10 | 0 | 22 | -27 | 38 | 65 | |
| Vissel Kobe | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | -35 | 43 | 78 | |
| Avispa Fukuoka | 19 | 32 | 7 | 0 | 25 | -29 | 29 | 58 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 2.12 | 32 | 24 | 0 | 8 | 1.25 | 2.44 | 1.19 | |
| Jubilo Iwata | 2.06 | 32 | 23 | 0 | 9 | 1.16 | 2.25 | 1.09 | |
| Yokohama Marinos | 1.88 | 32 | 23 | 0 | 9 | 0.44 | 2.28 | 1.84 | |
| Gamba Osaka | 1.81 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0.62 | 2.06 | 1.44 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.69 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0.38 | 1.62 | 1.25 | |
| Yokohama Flugels | 1.66 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0.47 | 1.81 | 1.34 | |
| Kashiwa Reysol | 1.62 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0.44 | 1.97 | 1.53 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.53 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0.09 | 1.72 | 1.62 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.50 | 32 | 16 | 0 | 16 | -0.22 | 1.28 | 1.50 | |
| Urawa Reds | 1.47 | 32 | 17 | 0 | 15 | 0.19 | 1.59 | 1.41 | |
| Cerezo Osaka | 1.34 | 32 | 16 | 0 | 16 | -0.09 | 1.66 | 1.75 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.12 | 32 | 13 | 0 | 19 | -0.22 | 1.34 | 1.56 | |
| JEF Utd Ichihara | 0.88 | 32 | 11 | 0 | 21 | -0.72 | 1.34 | 2.06 | |
| Kyoto Purple Sanga | 0.84 | 32 | 9 | 0 | 23 | -0.94 | 1.25 | 2.19 | |
| Verdy Kawasaki | 0.81 | 32 | 10 | 0 | 22 | -0.84 | 1.19 | 2.03 | |
| Vissel Kobe | 0.75 | 32 | 9 | 0 | 23 | -1.09 | 1.34 | 2.44 | |
| Avispa Fukuoka | 0.59 | 32 | 7 | 0 | 25 | -0.91 | 0.91 | 1.81 | |
|
J1. 1997 J.League Division 1 Table WIDE
| 1997 J.League Division 1 Table WIDE |
| | | HOME | | | AWAY |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 68 | 32 | 24 | 0 | 8 | 40 | 78 | 38 | | | | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 22 | 37 | 15 | | | | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 18 | 41 | 23 | |
| Jubilo Iwata | 66 | 32 | 23 | 0 | 9 | 37 | 72 | 35 | | | | 32 | 16 | 11 | 0 | 5 | 11 | 31 | 20 | | | | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 26 | 41 | 15 | |
| Yokohama Marinos | 60 | 32 | 23 | 0 | 9 | 14 | 73 | 59 | | | | 24 | 16 | 9 | 0 | 7 | -1 | 31 | 32 | | | | 36 | 16 | 14 | 0 | 2 | 15 | 42 | 27 | |
| Gamba Osaka | 58 | 32 | 20 | 0 | 12 | 20 | 66 | 46 | | | | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 7 | 34 | 27 | | | | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 13 | 32 | 19 | |
| Shimizu S-Pulse | 54 | 32 | 19 | 0 | 13 | 12 | 52 | 40 | | | | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 8 | 27 | 19 | | | | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 25 | 21 | |
| Yokohama Flugels | 53 | 32 | 19 | 0 | 13 | 15 | 58 | 43 | | | | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 5 | 30 | 25 | | | | 27 | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | 28 | 18 | |
| Kashiwa Reysol | 52 | 32 | 18 | 0 | 14 | 14 | 63 | 49 | | | | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 8 | 30 | 22 | | | | 23 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 33 | 27 | |
| Bellmare Hiratsuka | 49 | 32 | 18 | 0 | 14 | 3 | 55 | 52 | | | | 28 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 35 | 29 | | | | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | -3 | 20 | 23 | |
| Nagoya Grampus Eight | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | -7 | 41 | 48 | | | | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 23 | 17 | | | | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -13 | 18 | 31 | |
| Urawa Reds | 47 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 51 | 45 | | | | 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 28 | 26 | | | | 28 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 23 | 19 | |
| Cerezo Osaka | 43 | 32 | 16 | 0 | 16 | -3 | 53 | 56 | | | | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | -6 | 24 | 30 | | | | 27 | 16 | 10 | 0 | 6 | 3 | 29 | 26 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 36 | 32 | 13 | 0 | 19 | -7 | 43 | 50 | | | | 22 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 26 | 24 | | | | 14 | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 17 | 26 | |
| JEF Utd Ichihara | 28 | 32 | 11 | 0 | 21 | -23 | 43 | 66 | | | | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | -12 | 21 | 33 | | | | 12 | 16 | 5 | 0 | 11 | -11 | 22 | 33 | |
| Kyoto Purple Sanga | 27 | 32 | 9 | 0 | 23 | -30 | 40 | 70 | | | | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -19 | 17 | 36 | | | | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | -11 | 23 | 34 | |
| Verdy Kawasaki | 26 | 32 | 10 | 0 | 22 | -27 | 38 | 65 | | | | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | -11 | 17 | 28 | | | | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | -16 | 21 | 37 | |
| Vissel Kobe | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | -35 | 43 | 78 | | | | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | -19 | 22 | 41 | | | | 14 | 16 | 5 | 0 | 11 | -16 | 21 | 37 | |
| Avispa Fukuoka | 19 | 32 | 7 | 0 | 25 | -29 | 29 | 58 | | | | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | -13 | 14 | 27 | | | | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -16 | 15 | 31 | |
J1. 1997 J.League Division 1 Table w/ Attendance
| J1. 1997 J.League Division 1 Table w/ Attendance |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Urawa Reds | 47 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 51 | 45 | | 328,060 | 20,503 | 170,901 | 10,681 | |
| Kashima Antlers | 68 | 32 | 24 | 0 | 8 | 40 | 78 | 38 | | 271,765 | 16,985 | 230,867 | 14,429 | |
| Nagoya Grampus Eight | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | -7 | 41 | 48 | | 236,001 | 14,750 | 150,059 | 9,378 | |
| Verdy Kawasaki | 26 | 32 | 10 | 0 | 22 | -27 | 38 | 65 | | 174,928 | 10,933 | 217,486 | 13,592 | |
| Jubilo Iwata | 66 | 32 | 23 | 0 | 9 | 37 | 72 | 35 | | 167,171 | 10,448 | 150,531 | 9,408 | |
| Yokohama Flugels | 53 | 32 | 19 | 0 | 13 | 15 | 58 | 43 | | 161,346 | 10,084 | 143,679 | 8,979 | |
| Shimizu S-Pulse | 54 | 32 | 19 | 0 | 13 | 12 | 52 | 40 | | 158,208 | 9,888 | 187,138 | 11,696 | |
| Yokohama Marinos | 60 | 32 | 23 | 0 | 9 | 14 | 73 | 59 | | 147,380 | 9,211 | 186,902 | 11,681 | |
| Cerezo Osaka | 43 | 32 | 16 | 0 | 16 | -3 | 53 | 56 | | 146,448 | 9,153 | 141,715 | 8,857 | |
| Kashiwa Reysol | 52 | 32 | 18 | 0 | 14 | 14 | 63 | 49 | | 138,617 | 8,663 | 177,070 | 11,066 | |
| Avispa Fukuoka | 19 | 32 | 7 | 0 | 25 | -29 | 29 | 58 | | 138,451 | 8,653 | 117,805 | 7,362 | |
| Gamba Osaka | 58 | 32 | 20 | 0 | 12 | 20 | 66 | 46 | | 135,088 | 8,443 | 199,183 | 12,448 | |
| Kyoto Purple Sanga | 27 | 32 | 9 | 0 | 23 | -30 | 40 | 70 | | 126,093 | 7,880 | 124,325 | 7,770 | |
| Bellmare Hiratsuka | 49 | 32 | 18 | 0 | 14 | 3 | 55 | 52 | | 125,457 | 7,841 | 135,658 | 8,478 | |
| Vissel Kobe | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | -35 | 43 | 78 | | 105,065 | 6,566 | 133,864 | 8,366 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 36 | 32 | 13 | 0 | 19 | -7 | 43 | 50 | | 104,534 | 6,533 | 147,234 | 9,202 | |
| JEF Utd Ichihara | 28 | 32 | 11 | 0 | 21 | -23 | 43 | 66 | | 91,086 | 5,692 | 141,281 | 8,830 | |
| 162,099 | 10,130 | (total) 2,755,698 | |
J1. 1997 League and Cup Mixed Table
| J1 Club Mix Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 113 | 52 | 38 | 3 | 11 | 77 | 135 | 58 | |
| Jubilo Iwata | 102 | 50 | 34 | 3 | 13 | 46 | 105 | 59 | |
| Yokohama Flugels | 79 | 46 | 27 | 2 | 17 | 22 | 78 | 56 | |
| Kashiwa Reysol | 72 | 43 | 24 | 2 | 17 | 23 | 84 | 61 | |
| Gamba Osaka | 71 | 41 | 24 | 1 | 16 | 18 | 81 | 63 | |
| Yokohama Marinos | 70 | 40 | 26 | 1 | 13 | 16 | 89 | 73 | |
| Shimizu S-Pulse | 69 | 41 | 23 | 3 | 15 | 13 | 66 | 53 | |
| Nagoya Grampus Eight | 65 | 44 | 20 | 5 | 19 | -2 | 60 | 62 | |
| Bellmare Hiratsuka | 63 | 41 | 22 | 2 | 17 | 17 | 83 | 66 | |
| Urawa Reds | 61 | 42 | 20 | 5 | 17 | 11 | 65 | 54 | |
| Cerezo Osaka | 54 | 40 | 19 | 2 | 19 | 1 | 71 | 70 | |
| JEF Utd Ichihara | 47 | 42 | 17 | 1 | 24 | -17 | 61 | 78 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 46 | 40 | 16 | 1 | 23 | -10 | 55 | 65 | |
| Verdy Kawasaki | 38 | 41 | 13 | 3 | 25 | -27 | 51 | 78 | |
| Kyoto Purple Sanga | 34 | 40 | 11 | 1 | 28 | -37 | 49 | 86 | |
| Vissel Kobe | 32 | 40 | 11 | 2 | 27 | -41 | 52 | 93 | |
| Avispa Fukuoka | 28 | 41 | 9 | 3 | 29 | -36 | 39 | 75 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 2.17 | 52 | 38 | 3 | 11 | 1.48 | 2.60 | 1.12 | |
| Jubilo Iwata | 2.04 | 50 | 34 | 3 | 13 | 0.92 | 2.10 | 1.18 | |
| Yokohama Marinos | 1.75 | 40 | 26 | 1 | 13 | 0.40 | 2.23 | 1.82 | |
| Gamba Osaka | 1.73 | 41 | 24 | 1 | 16 | 0.44 | 1.98 | 1.54 | |
| Yokohama Flugels | 1.72 | 46 | 27 | 2 | 17 | 0.48 | 1.70 | 1.22 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.68 | 41 | 23 | 3 | 15 | 0.32 | 1.61 | 1.29 | |
| Kashiwa Reysol | 1.67 | 43 | 24 | 2 | 17 | 0.53 | 1.95 | 1.42 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.54 | 41 | 22 | 2 | 17 | 0.41 | 2.02 | 1.61 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.48 | 44 | 20 | 5 | 19 | -0.05 | 1.36 | 1.41 | |
| Urawa Reds | 1.45 | 42 | 20 | 5 | 17 | 0.26 | 1.55 | 1.29 | |
| Cerezo Osaka | 1.35 | 40 | 19 | 2 | 19 | 0.03 | 1.77 | 1.75 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.15 | 40 | 16 | 1 | 23 | -0.25 | 1.38 | 1.62 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.12 | 42 | 17 | 1 | 24 | -0.40 | 1.45 | 1.86 | |
| Verdy Kawasaki | 0.93 | 41 | 13 | 3 | 25 | -0.66 | 1.24 | 1.90 | |
| Kyoto Purple Sanga | 0.85 | 40 | 11 | 1 | 28 | -0.93 | 1.23 | 2.15 | |
| Vissel Kobe | 0.80 | 40 | 11 | 2 | 27 | -1.02 | 1.30 | 2.33 | |
| Avispa Fukuoka | 0.68 | 41 | 9 | 3 | 29 | -0.88 | 0.95 | 1.83 | |
|
J1. J.League Division 1 League Table since 1993 to 1997
| J.League Division 1 League Table Since 1993 to 1997 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 369 | 194 | 123 | 0 | 71 | 120 | 382 | 262 | |
| Verdy Kawasaki | 368 | 194 | 123 | 0 | 71 | 128 | 375 | 247 | |
| Yokohama Marinos | 329 | 194 | 112 | 0 | 82 | 48 | 331 | 283 | |
| Shimizu S-Pulse | 319 | 194 | 107 | 0 | 87 | 15 | 302 | 287 | |
| Yokohama Flugels | 292 | 194 | 98 | 0 | 96 | -4 | 305 | 309 | |
| Nagoya Grampus Eight | 289 | 194 | 96 | 0 | 98 | -10 | 307 | 317 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 274 | 194 | 92 | 0 | 102 | -19 | 273 | 292 | |
| Jubilo Iwata | 273 | 158 | 91 | 0 | 67 | 50 | 269 | 219 | |
| Urawa Reds | 262 | 194 | 87 | 0 | 107 | -48 | 272 | 320 | |
| JEF Utd Ichihara | 255 | 194 | 85 | 0 | 109 | -51 | 305 | 356 | |
| Gamba Osaka | 241 | 194 | 80 | 0 | 114 | -51 | 308 | 359 | |
| Bellmare Hiratsuka | 219 | 158 | 74 | 0 | 84 | -21 | 271 | 292 | |
| Kashiwa Reysol | 177 | 114 | 59 | 0 | 55 | 16 | 217 | 201 | |
| Cerezo Osaka | 151 | 114 | 51 | 0 | 63 | -25 | 170 | 195 | |
| Kyoto Purple Sanga | 51 | 62 | 17 | 0 | 45 | -62 | 62 | 124 | |
| Avispa Fukuoka | 48 | 62 | 16 | 0 | 46 | -51 | 71 | 122 | |
| Vissel Kobe | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | -35 | 43 | 78 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 1.90 | 194 | 123 | 0 | 71 | 0.62 | 1.97 | 1.35 | |
| Verdy Kawasaki | 1.90 | 194 | 123 | 0 | 71 | 0.66 | 1.93 | 1.27 | |
| Jubilo Iwata | 1.73 | 158 | 91 | 0 | 67 | 0.32 | 1.70 | 1.39 | |
| Yokohama Marinos | 1.70 | 194 | 112 | 0 | 82 | 0.25 | 1.71 | 1.46 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.64 | 194 | 107 | 0 | 87 | 0.08 | 1.56 | 1.48 | |
| Kashiwa Reysol | 1.55 | 114 | 59 | 0 | 55 | 0.14 | 1.90 | 1.76 | |
| Yokohama Flugels | 1.51 | 194 | 98 | 0 | 96 | -0.02 | 1.57 | 1.59 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.49 | 194 | 96 | 0 | 98 | -0.05 | 1.58 | 1.63 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.41 | 194 | 92 | 0 | 102 | -0.10 | 1.41 | 1.51 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.39 | 158 | 74 | 0 | 84 | -0.13 | 1.72 | 1.85 | |
| Urawa Reds | 1.35 | 194 | 87 | 0 | 107 | -0.25 | 1.40 | 1.65 | |
| Cerezo Osaka | 1.32 | 114 | 51 | 0 | 63 | -0.22 | 1.49 | 1.71 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.31 | 194 | 85 | 0 | 109 | -0.26 | 1.57 | 1.84 | |
| Gamba Osaka | 1.24 | 194 | 80 | 0 | 114 | -0.26 | 1.59 | 1.85 | |
| Kyoto Purple Sanga | 0.82 | 62 | 17 | 0 | 45 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Avispa Fukuoka | 0.77 | 62 | 16 | 0 | 46 | -0.82 | 1.15 | 1.97 | |
| Vissel Kobe | 0.75 | 32 | 9 | 0 | 23 | -1.09 | 1.34 | 2.44 | |
|
J1. 1997 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1997
| J1. 1997 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1997 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Verdy Kawasaki | 368 | 194 | 123 | 0 | 71 | 128 | 375 | 247 | | 1,984,016 | 20,453 | 2,162,229 | 22,291 | |
| Nagoya Grampus Eight | 289 | 194 | 96 | 0 | 98 | -10 | 307 | 317 | | 1,957,484 | 20,180 | 1,501,548 | 15,479 | |
| Urawa Reds | 262 | 194 | 87 | 0 | 107 | -48 | 272 | 320 | | 1,814,272 | 18,703 | 1,647,654 | 16,986 | |
| Shimizu S-Pulse | 319 | 194 | 107 | 0 | 87 | 15 | 302 | 287 | | 1,632,358 | 16,828 | 1,641,620 | 16,923 | |
| Kashima Antlers | 369 | 194 | 123 | 0 | 71 | 120 | 382 | 262 | | 1,622,372 | 16,725 | 1,745,468 | 17,994 | |
| Yokohama Marinos | 329 | 194 | 112 | 0 | 82 | 48 | 331 | 283 | | 1,580,350 | 16,292 | 1,800,804 | 18,564 | |
| JEF Utd Ichihara | 255 | 194 | 85 | 0 | 109 | -51 | 305 | 356 | | 1,526,786 | 15,740 | 1,346,260 | 13,878 | |
| Yokohama Flugels | 292 | 194 | 98 | 0 | 96 | -4 | 305 | 309 | | 1,486,329 | 15,322 | 1,522,489 | 15,695 | |
| Gamba Osaka | 241 | 194 | 80 | 0 | 114 | -51 | 308 | 359 | | 1,481,570 | 15,273 | 1,334,626 | 13,759 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 274 | 194 | 92 | 0 | 102 | -19 | 273 | 292 | | 1,213,258 | 12,507 | 1,265,170 | 13,042 | |
| Jubilo Iwata | 273 | 158 | 91 | 0 | 67 | 50 | 269 | 219 | | 1,143,122 | 14,469 | 1,218,174 | 15,419 | |
| Bellmare Hiratsuka | 219 | 158 | 74 | 0 | 84 | -21 | 271 | 292 | | 1,093,961 | 13,847 | 1,078,163 | 13,647 | |
| Kashiwa Reysol | 177 | 114 | 59 | 0 | 55 | 16 | 217 | 201 | | 752,749 | 13,206 | 795,927 | 13,963 | |
| Cerezo Osaka | 151 | 114 | 51 | 0 | 63 | -25 | 170 | 195 | | 584,411 | 10,252 | 750,336 | 13,163 | |
| Avispa Fukuoka | 48 | 62 | 16 | 0 | 46 | -51 | 71 | 122 | | 284,506 | 9,177 | 267,106 | 8,616 | |
| Kyoto Purple Sanga | 51 | 62 | 17 | 0 | 45 | -62 | 62 | 124 | | 267,154 | 8,617 | 318,325 | 10,268 | |
| Vissel Kobe | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | -35 | 43 | 78 | | 105,065 | 6,566 | 133,864 | 8,366 | |
| 1,207,633 | 14,362 | (total) 20,529,763 | |
|