| 1998 J.League Tables | Updated: Tue Nov 22 08:32:24 JST 2011
|
J1. 1998 J.League Division 1 Table
| 1998 J.League Division 1 Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Jubilo Iwata | 78 | 34 | 26 | 0 | 8 | 68 | 107 | 39 | |
| Kashima Antlers | 74 | 34 | 26 | 0 | 8 | 36 | 79 | 43 | |
| Shimizu S-Pulse | 70 | 34 | 25 | 0 | 9 | 36 | 71 | 35 | |
| Yokohama Marinos | 64 | 34 | 22 | 0 | 12 | 31 | 79 | 48 | |
| Nagoya Grampus Eight | 63 | 34 | 23 | 0 | 11 | 24 | 71 | 47 | |
| Urawa Reds | 61 | 34 | 22 | 0 | 12 | 22 | 62 | 40 | |
| Yokohama Flugels | 51 | 34 | 19 | 0 | 15 | 6 | 70 | 64 | |
| Kashiwa Reysol | 47 | 34 | 18 | 0 | 16 | -5 | 56 | 61 | |
| Cerezo Osaka | 44 | 34 | 15 | 0 | 19 | -23 | 56 | 79 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 43 | 34 | 16 | 0 | 18 | -7 | 45 | 52 | |
| Bellmare Hiratsuka | 42 | 34 | 16 | 0 | 18 | -13 | 53 | 66 | |
| Verdy Kawasaki | 39 | 34 | 13 | 0 | 21 | -6 | 47 | 53 | |
| Kyoto Purple Sanga | 39 | 34 | 15 | 0 | 19 | -16 | 47 | 63 | |
| Consadole Sapporo | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | -17 | 57 | 74 | |
| Gamba Osaka | 30 | 34 | 12 | 0 | 22 | -14 | 47 | 61 | |
| JEF Utd Ichihara | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -26 | 49 | 75 | |
| Vissel Kobe | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -44 | 45 | 89 | |
| Avispa Fukuoka | 21 | 34 | 8 | 0 | 26 | -52 | 33 | 85 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Jubilo Iwata | 2.29 | 34 | 26 | 0 | 8 | 2.00 | 3.15 | 1.15 | |
| Kashima Antlers | 2.18 | 34 | 26 | 0 | 8 | 1.06 | 2.32 | 1.26 | |
| Shimizu S-Pulse | 2.06 | 34 | 25 | 0 | 9 | 1.06 | 2.09 | 1.03 | |
| Yokohama Marinos | 1.88 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0.91 | 2.32 | 1.41 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.85 | 34 | 23 | 0 | 11 | 0.71 | 2.09 | 1.38 | |
| Urawa Reds | 1.79 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0.65 | 1.82 | 1.18 | |
| Yokohama Flugels | 1.50 | 34 | 19 | 0 | 15 | 0.18 | 2.06 | 1.88 | |
| Kashiwa Reysol | 1.38 | 34 | 18 | 0 | 16 | -0.15 | 1.65 | 1.79 | |
| Cerezo Osaka | 1.29 | 34 | 15 | 0 | 19 | -0.68 | 1.65 | 2.32 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.26 | 34 | 16 | 0 | 18 | -0.21 | 1.32 | 1.53 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.24 | 34 | 16 | 0 | 18 | -0.38 | 1.56 | 1.94 | |
| Verdy Kawasaki | 1.15 | 34 | 13 | 0 | 21 | -0.18 | 1.38 | 1.56 | |
| Kyoto Purple Sanga | 1.15 | 34 | 15 | 0 | 19 | -0.47 | 1.38 | 1.85 | |
| Consadole Sapporo | 1.03 | 34 | 12 | 0 | 22 | -0.50 | 1.68 | 2.18 | |
| Gamba Osaka | 0.88 | 34 | 12 | 0 | 22 | -0.41 | 1.38 | 1.79 | |
| JEF Utd Ichihara | 0.74 | 34 | 9 | 0 | 25 | -0.76 | 1.44 | 2.21 | |
| Vissel Kobe | 0.74 | 34 | 9 | 0 | 25 | -1.29 | 1.32 | 2.62 | |
| Avispa Fukuoka | 0.62 | 34 | 8 | 0 | 26 | -1.53 | 0.97 | 2.50 | |
|
J1. 1998 J.League Division 1 Table WIDE
| 1998 J.League Division 1 Table WIDE |
| | | HOME | | | AWAY |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Jubilo Iwata | 78 | 34 | 26 | 0 | 8 | 68 | 107 | 39 | | | | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 39 | 55 | 16 | | | | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 29 | 52 | 23 | |
| Kashima Antlers | 74 | 34 | 26 | 0 | 8 | 36 | 79 | 43 | | | | 40 | 17 | 14 | 0 | 3 | 20 | 41 | 21 | | | | 34 | 17 | 12 | 0 | 5 | 16 | 38 | 22 | |
| Shimizu S-Pulse | 70 | 34 | 25 | 0 | 9 | 36 | 71 | 35 | | | | 39 | 17 | 14 | 0 | 3 | 27 | 40 | 13 | | | | 31 | 17 | 11 | 0 | 6 | 9 | 31 | 22 | |
| Yokohama Marinos | 64 | 34 | 22 | 0 | 12 | 31 | 79 | 48 | | | | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 14 | 37 | 23 | | | | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 17 | 42 | 25 | |
| Nagoya Grampus Eight | 63 | 34 | 23 | 0 | 11 | 24 | 71 | 47 | | | | 34 | 17 | 13 | 0 | 4 | 17 | 35 | 18 | | | | 29 | 17 | 10 | 0 | 7 | 7 | 36 | 29 | |
| Urawa Reds | 61 | 34 | 22 | 0 | 12 | 22 | 62 | 40 | | | | 31 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | 29 | 21 | | | | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 14 | 33 | 19 | |
| Yokohama Flugels | 51 | 34 | 19 | 0 | 15 | 6 | 70 | 64 | | | | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | -5 | 36 | 41 | | | | 32 | 17 | 12 | 0 | 5 | 11 | 34 | 23 | |
| Kashiwa Reysol | 47 | 34 | 18 | 0 | 16 | -5 | 56 | 61 | | | | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 28 | 28 | | | | 23 | 17 | 9 | 0 | 8 | -5 | 28 | 33 | |
| Cerezo Osaka | 44 | 34 | 15 | 0 | 19 | -23 | 56 | 79 | | | | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | -13 | 29 | 42 | | | | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | -10 | 27 | 37 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 43 | 34 | 16 | 0 | 18 | -7 | 45 | 52 | | | | 19 | 17 | 8 | 0 | 9 | 2 | 28 | 26 | | | | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | -9 | 17 | 26 | |
| Bellmare Hiratsuka | 42 | 34 | 16 | 0 | 18 | -13 | 53 | 66 | | | | 21 | 17 | 8 | 0 | 9 | -8 | 26 | 34 | | | | 21 | 17 | 8 | 0 | 9 | -5 | 27 | 32 | |
| Verdy Kawasaki | 39 | 34 | 13 | 0 | 21 | -6 | 47 | 53 | | | | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | -8 | 23 | 31 | | | | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 2 | 24 | 22 | |
| Kyoto Purple Sanga | 39 | 34 | 15 | 0 | 19 | -16 | 47 | 63 | | | | 15 | 17 | 6 | 0 | 11 | -11 | 23 | 34 | | | | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | -5 | 24 | 29 | |
| Consadole Sapporo | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | -17 | 57 | 74 | | | | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | -4 | 31 | 35 | | | | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | -13 | 26 | 39 | |
| Gamba Osaka | 30 | 34 | 12 | 0 | 22 | -14 | 47 | 61 | | | | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | -11 | 25 | 36 | | | | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | -3 | 22 | 25 | |
| JEF Utd Ichihara | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -26 | 49 | 75 | | | | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | -3 | 25 | 28 | | | | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | -23 | 24 | 47 | |
| Vissel Kobe | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -44 | 45 | 89 | | | | 10 | 17 | 4 | 0 | 13 | -26 | 22 | 48 | | | | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | -18 | 23 | 41 | |
| Avispa Fukuoka | 21 | 34 | 8 | 0 | 26 | -52 | 33 | 85 | | | | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | -18 | 14 | 32 | | | | 5 | 17 | 2 | 0 | 15 | -34 | 19 | 53 | |
J1. 1998 J.League Division 1 Table w/ Attendance
| J1. 1998 J.League Division 1 Table w/ Attendance |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Urawa Reds | 61 | 34 | 22 | 0 | 12 | 22 | 62 | 40 | | 385,994 | 22,705 | 297,974 | 17,527 | |
| Yokohama Marinos | 64 | 34 | 22 | 0 | 12 | 31 | 79 | 48 | | 325,800 | 19,164 | 278,566 | 16,386 | |
| Yokohama Flugels | 51 | 34 | 19 | 0 | 15 | 6 | 70 | 64 | | 270,218 | 15,895 | 219,536 | 12,913 | |
| Kashima Antlers | 74 | 34 | 26 | 0 | 8 | 36 | 79 | 43 | | 260,866 | 15,345 | 309,420 | 18,201 | |
| Nagoya Grampus Eight | 63 | 34 | 23 | 0 | 11 | 24 | 71 | 47 | | 237,889 | 13,993 | 176,305 | 10,370 | |
| Verdy Kawasaki | 39 | 34 | 13 | 0 | 21 | -6 | 47 | 53 | | 226,748 | 13,338 | 215,819 | 12,695 | |
| Jubilo Iwata | 78 | 34 | 26 | 0 | 8 | 68 | 107 | 39 | | 218,737 | 12,866 | 257,750 | 15,161 | |
| Shimizu S-Pulse | 70 | 34 | 25 | 0 | 9 | 36 | 71 | 35 | | 209,061 | 12,297 | 199,811 | 11,753 | |
| Consadole Sapporo | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | -17 | 57 | 74 | | 203,195 | 11,952 | 136,847 | 8,049 | |
| Bellmare Hiratsuka | 42 | 34 | 16 | 0 | 18 | -13 | 53 | 66 | | 172,692 | 10,158 | 232,665 | 13,686 | |
| Avispa Fukuoka | 21 | 34 | 8 | 0 | 26 | -52 | 33 | 85 | | 170,588 | 10,034 | 174,591 | 10,270 | |
| Kashiwa Reysol | 47 | 34 | 18 | 0 | 16 | -5 | 56 | 61 | | 168,848 | 9,932 | 186,991 | 10,999 | |
| Cerezo Osaka | 44 | 34 | 15 | 0 | 19 | -23 | 56 | 79 | | 167,680 | 9,863 | 176,252 | 10,367 | |
| Gamba Osaka | 30 | 34 | 12 | 0 | 22 | -14 | 47 | 61 | | 148,290 | 8,722 | 160,145 | 9,420 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 43 | 34 | 16 | 0 | 18 | -7 | 45 | 52 | | 141,769 | 8,339 | 157,824 | 9,283 | |
| Kyoto Purple Sanga | 39 | 34 | 15 | 0 | 19 | -16 | 47 | 63 | | 136,253 | 8,014 | 180,081 | 10,593 | |
| Vissel Kobe | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -44 | 45 | 89 | | 130,669 | 7,686 | 158,676 | 9,333 | |
| JEF Utd Ichihara | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | -26 | 49 | 75 | | 91,199 | 5,364 | 147,243 | 8,661 | |
| 203,694 | 11,981 | (total) 3,666,496 | |
J1. 1998 League and Cup Mixed Table
| J1 Club Mix Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 102 | 46 | 35 | 1 | 10 | 50 | 106 | 56 | |
| Jubilo Iwata | 99 | 46 | 33 | 0 | 13 | 80 | 134 | 54 | |
| Shimizu S-Pulse | 94 | 44 | 33 | 0 | 11 | 47 | 91 | 44 | |
| Nagoya Grampus Eight | 79 | 42 | 28 | 1 | 13 | 27 | 87 | 60 | |
| Urawa Reds | 75 | 41 | 26 | 2 | 13 | 33 | 79 | 46 | |
| Yokohama Flugels | 69 | 43 | 25 | 0 | 18 | 11 | 87 | 76 | |
| Yokohama Marinos | 67 | 39 | 23 | 0 | 16 | 26 | 86 | 60 | |
| Kashiwa Reysol | 60 | 40 | 22 | 1 | 17 | 0 | 72 | 72 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 53 | 41 | 19 | 1 | 21 | -8 | 54 | 62 | |
| Verdy Kawasaki | 52 | 41 | 17 | 1 | 23 | -2 | 58 | 60 | |
| Bellmare Hiratsuka | 49 | 40 | 18 | 1 | 21 | -16 | 61 | 77 | |
| Cerezo Osaka | 45 | 39 | 15 | 1 | 23 | -31 | 65 | 96 | |
| Kyoto Purple Sanga | 41 | 39 | 15 | 2 | 22 | -20 | 55 | 75 | |
| Consadole Sapporo | 41 | 40 | 14 | 0 | 26 | -23 | 66 | 89 | |
| JEF Utd Ichihara | 38 | 41 | 13 | 1 | 27 | -24 | 66 | 90 | |
| Gamba Osaka | 36 | 39 | 14 | 0 | 25 | -14 | 55 | 69 | |
| Vissel Kobe | 29 | 39 | 10 | 1 | 28 | -48 | 51 | 99 | |
| Avispa Fukuoka | 28 | 40 | 10 | 1 | 29 | -54 | 45 | 99 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 2.22 | 46 | 35 | 1 | 10 | 1.09 | 2.30 | 1.22 | |
| Jubilo Iwata | 2.15 | 46 | 33 | 0 | 13 | 1.74 | 2.91 | 1.17 | |
| Shimizu S-Pulse | 2.14 | 44 | 33 | 0 | 11 | 1.07 | 2.07 | 1.00 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.88 | 42 | 28 | 1 | 13 | 0.64 | 2.07 | 1.43 | |
| Urawa Reds | 1.83 | 41 | 26 | 2 | 13 | 0.80 | 1.93 | 1.12 | |
| Yokohama Marinos | 1.72 | 39 | 23 | 0 | 16 | 0.67 | 2.21 | 1.54 | |
| Yokohama Flugels | 1.60 | 43 | 25 | 0 | 18 | 0.26 | 2.02 | 1.77 | |
| Kashiwa Reysol | 1.50 | 40 | 22 | 1 | 17 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.29 | 41 | 19 | 1 | 21 | -0.20 | 1.32 | 1.51 | |
| Verdy Kawasaki | 1.27 | 41 | 17 | 1 | 23 | -0.05 | 1.41 | 1.46 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.23 | 40 | 18 | 1 | 21 | -0.40 | 1.52 | 1.93 | |
| Cerezo Osaka | 1.15 | 39 | 15 | 1 | 23 | -0.79 | 1.67 | 2.46 | |
| Kyoto Purple Sanga | 1.05 | 39 | 15 | 2 | 22 | -0.51 | 1.41 | 1.92 | |
| Consadole Sapporo | 1.02 | 40 | 14 | 0 | 26 | -0.57 | 1.65 | 2.23 | |
| JEF Utd Ichihara | 0.93 | 41 | 13 | 1 | 27 | -0.59 | 1.61 | 2.20 | |
| Gamba Osaka | 0.92 | 39 | 14 | 0 | 25 | -0.36 | 1.41 | 1.77 | |
| Vissel Kobe | 0.74 | 39 | 10 | 1 | 28 | -1.23 | 1.31 | 2.54 | |
| Avispa Fukuoka | 0.70 | 40 | 10 | 1 | 29 | -1.35 | 1.12 | 2.48 | |
|
J1. J.League Division 1 League Table since 1993 to 1998
| J.League Division 1 League Table Since 1993 to 1998 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 443 | 228 | 149 | 0 | 79 | 156 | 461 | 305 | |
| Verdy Kawasaki | 407 | 228 | 136 | 0 | 92 | 122 | 422 | 300 | |
| Yokohama Marinos | 393 | 228 | 134 | 0 | 94 | 79 | 410 | 331 | |
| Shimizu S-Pulse | 389 | 228 | 132 | 0 | 96 | 51 | 373 | 322 | |
| Nagoya Grampus Eight | 352 | 228 | 119 | 0 | 109 | 14 | 378 | 364 | |
| Jubilo Iwata | 351 | 192 | 117 | 0 | 75 | 118 | 376 | 258 | |
| Yokohama Flugels | 343 | 228 | 117 | 0 | 111 | 2 | 375 | 373 | |
| Urawa Reds | 323 | 228 | 109 | 0 | 119 | -26 | 334 | 360 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 317 | 228 | 108 | 0 | 120 | -26 | 318 | 344 | |
| JEF Utd Ichihara | 280 | 228 | 94 | 0 | 134 | -77 | 354 | 431 | |
| Gamba Osaka | 271 | 228 | 92 | 0 | 136 | -65 | 355 | 420 | |
| Bellmare Hiratsuka | 261 | 192 | 90 | 0 | 102 | -34 | 324 | 358 | |
| Kashiwa Reysol | 224 | 148 | 77 | 0 | 71 | 11 | 273 | 262 | |
| Cerezo Osaka | 195 | 148 | 66 | 0 | 82 | -48 | 226 | 274 | |
| Kyoto Purple Sanga | 90 | 96 | 32 | 0 | 64 | -78 | 109 | 187 | |
| Avispa Fukuoka | 69 | 96 | 24 | 0 | 72 | -103 | 104 | 207 | |
| Vissel Kobe | 49 | 66 | 18 | 0 | 48 | -79 | 88 | 167 | |
| Consadole Sapporo | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | -17 | 57 | 74 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 1.94 | 228 | 149 | 0 | 79 | 0.68 | 2.02 | 1.34 | |
| Jubilo Iwata | 1.83 | 192 | 117 | 0 | 75 | 0.61 | 1.96 | 1.34 | |
| Verdy Kawasaki | 1.79 | 228 | 136 | 0 | 92 | 0.54 | 1.85 | 1.32 | |
| Yokohama Marinos | 1.72 | 228 | 134 | 0 | 94 | 0.35 | 1.80 | 1.45 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.71 | 228 | 132 | 0 | 96 | 0.22 | 1.64 | 1.41 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.54 | 228 | 119 | 0 | 109 | 0.06 | 1.66 | 1.60 | |
| Kashiwa Reysol | 1.51 | 148 | 77 | 0 | 71 | 0.07 | 1.84 | 1.77 | |
| Yokohama Flugels | 1.50 | 228 | 117 | 0 | 111 | 0.01 | 1.64 | 1.64 | |
| Urawa Reds | 1.42 | 228 | 109 | 0 | 119 | -0.11 | 1.46 | 1.58 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.39 | 228 | 108 | 0 | 120 | -0.11 | 1.39 | 1.51 | |
| Bellmare Hiratsuka | 1.36 | 192 | 90 | 0 | 102 | -0.18 | 1.69 | 1.86 | |
| Cerezo Osaka | 1.32 | 148 | 66 | 0 | 82 | -0.32 | 1.53 | 1.85 | |
| JEF Utd Ichihara | 1.23 | 228 | 94 | 0 | 134 | -0.34 | 1.55 | 1.89 | |
| Gamba Osaka | 1.19 | 228 | 92 | 0 | 136 | -0.29 | 1.56 | 1.84 | |
| Consadole Sapporo | 1.03 | 34 | 12 | 0 | 22 | -0.50 | 1.68 | 2.18 | |
| Kyoto Purple Sanga | 0.94 | 96 | 32 | 0 | 64 | -0.81 | 1.14 | 1.95 | |
| Vissel Kobe | 0.74 | 66 | 18 | 0 | 48 | -1.20 | 1.33 | 2.53 | |
| Avispa Fukuoka | 0.72 | 96 | 24 | 0 | 72 | -1.07 | 1.08 | 2.16 | |
|
J1. 1998 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1998
| J1. 1998 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 1998 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Verdy Kawasaki | 407 | 228 | 136 | 0 | 92 | 122 | 422 | 300 | | 2,210,764 | 19,392 | 2,378,048 | 20,860 | |
| Urawa Reds | 323 | 228 | 109 | 0 | 119 | -26 | 334 | 360 | | 2,200,266 | 19,300 | 1,945,628 | 17,066 | |
| Nagoya Grampus Eight | 352 | 228 | 119 | 0 | 109 | 14 | 378 | 364 | | 2,195,373 | 19,257 | 1,677,853 | 14,718 | |
| Yokohama Marinos | 393 | 228 | 134 | 0 | 94 | 79 | 410 | 331 | | 1,906,150 | 16,720 | 2,079,370 | 18,240 | |
| Kashima Antlers | 443 | 228 | 149 | 0 | 79 | 156 | 461 | 305 | | 1,883,238 | 16,519 | 2,054,888 | 18,025 | |
| Shimizu S-Pulse | 389 | 228 | 132 | 0 | 96 | 51 | 373 | 322 | | 1,841,419 | 16,152 | 1,841,431 | 16,152 | |
| Yokohama Flugels | 343 | 228 | 117 | 0 | 111 | 2 | 375 | 373 | | 1,756,547 | 15,408 | 1,742,025 | 15,280 | |
| Gamba Osaka | 271 | 228 | 92 | 0 | 136 | -65 | 355 | 420 | | 1,629,860 | 14,297 | 1,494,771 | 13,112 | |
| JEF Utd Ichihara | 280 | 228 | 94 | 0 | 134 | -77 | 354 | 431 | | 1,617,985 | 14,192 | 1,493,503 | 13,100 | |
| Jubilo Iwata | 351 | 192 | 117 | 0 | 75 | 118 | 376 | 258 | | 1,361,859 | 14,186 | 1,475,924 | 15,374 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 317 | 228 | 108 | 0 | 120 | -26 | 318 | 344 | | 1,355,027 | 11,886 | 1,422,994 | 12,482 | |
| Bellmare Hiratsuka | 261 | 192 | 90 | 0 | 102 | -34 | 324 | 358 | | 1,266,653 | 13,194 | 1,310,828 | 13,654 | |
| Kashiwa Reysol | 224 | 148 | 77 | 0 | 71 | 11 | 273 | 262 | | 921,597 | 12,454 | 982,918 | 13,282 | |
| Cerezo Osaka | 195 | 148 | 66 | 0 | 82 | -48 | 226 | 274 | | 752,091 | 10,163 | 926,588 | 12,521 | |
| Avispa Fukuoka | 69 | 96 | 24 | 0 | 72 | -103 | 104 | 207 | | 455,094 | 9,481 | 441,697 | 9,202 | |
| Kyoto Purple Sanga | 90 | 96 | 32 | 0 | 64 | -78 | 109 | 187 | | 403,407 | 8,404 | 498,406 | 10,383 | |
| Vissel Kobe | 49 | 66 | 18 | 0 | 48 | -79 | 88 | 167 | | 235,734 | 7,143 | 292,540 | 8,864 | |
| Consadole Sapporo | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | -17 | 57 | 74 | | 203,195 | 11,952 | 136,847 | 8,049 | |
| 1,344,236 | 13,894 | (total) 24,196,259 | |
|