| 2001 J.League 1st Stage Table |
| | PT | GP | GD | |
| Jubilo Iwata | 36 | 15 | 20 | |
| JEF Utd Ichihara | 27 | 15 | 9 | |
| Nagoya Grampus Eight | 27 | 15 | 9 | |
| Shimizu S-Pulse | 26 | 15 | 10 | |
| Gamba Osaka | 25 | 15 | 7 | |
| Kashiwa Reysol | 22 | 15 | 6 | |
| Urawa Reds | 21 | 15 | 2 | |
| Consadole Sapporo | 21 | 15 | -1 | |
| FC Tokyo | 21 | 15 | -1 | |
| Vissel Kobe | 19 | 15 | -4 | |
| Kashima Antlers | 18 | 15 | -2 | |
| Avispa Fukuoka | 14 | 15 | -12 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 13 | 15 | -8 | |
| Cerezo Osaka | 11 | 15 | -9 | |
| Yokohama F-Marinos | 11 | 15 | -11 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 10 | 15 | -15 | |
| 2001 J.League 2nd Stage Table |
| | PT | GP | GD | |
| Kashima Antlers | 36 | 15 | 17 | |
| Jubilo Iwata | 35 | 15 | 17 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 24 | 15 | 9 | |
| Shimizu S-Pulse | 24 | 15 | 7 | |
| JEF Utd Ichihara | 23 | 15 | -3 | |
| Nagoya Grampus Eight | 22 | 15 | 2 | |
| Kashiwa Reysol | 21 | 15 | 6 | |
| FC Tokyo | 20 | 15 | 1 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 20 | 15 | -4 | |
| Yokohama F-Marinos | 19 | 15 | -1 | |
| Gamba Osaka | 17 | 15 | -5 | |
| Urawa Reds | 15 | 15 | -4 | |
| Vissel Kobe | 14 | 15 | -7 | |
| Consadole Sapporo | 13 | 15 | -6 | |
| Avispa Fukuoka | 13 | 15 | -9 | |
| Cerezo Osaka | 12 | 15 | -20 | |
| 2001 J.LEAGUE Suntory Championship 12.02 |
| Iwata v Kashima |
2 - 2 |
| 2001 J.LEAGUE Suntory Championship 12.08 |
| Kashima v Iwata |
1 - 0 |
| 2001 J2 Table (Final) |
| | PT | GP | GD | |
| Kyoto Purple Sanga | 84 | 44 | 31 | |
| Vegalta Sendai | 83 | 44 | 22 | |
| Montedio Yamagata | 80 | 44 | 22 | |
| Albirex Niigata | 78 | 44 | 33 | |
| Omiya Ardija | 78 | 44 | 30 | |
| Oita Trinita | 78 | 44 | 23 | |
| Kawasaki Frontale | 60 | 44 | 9 | |
| Shonan Bellmare | 60 | 44 | 3 | |
| Yokohama FC | 43 | 44 | -23 | |
| Sagan Tosu | 32 | 44 | -37 | |
| Mito Hollyhock | 25 | 44 | -53 | |
| Ventforet Kofu | 25 | 44 | -60 | |
| Emperor's Cup Final 2002.01.01 |
| Shimizu v C-Osaka |
3 - 2 |
| Nabisco Cup Final 10.27 |
| Iwata v Yokohama-M |
0 - 0 |
|
| J1 |
 |
Kashima Antlers |
 |
Jubilo Iwata |
 |
Shimizu S-Pulse |
 |
JEF United Ichihara |
 |
Nagoya Grampus Eight |
 |
Kashiwa Reysol |
 |
Gamba Osaka |
 |
FC Tokyo |
 |
Sanfrecce Hiroshima |
 |
Urawa Reds |
 |
Consadole Sapporo |
 |
Vissel Kobe |
 |
Yokohama F-Marinos |
 |
Tokyo Verdy 1969 |
 |
Avispa Fukuoka |
 |
Cerezo Osaka |
|
| J2 |
 |
Kyoto Purple Sanga |
 |
Vegalta Sendai |
 |
Montedio Yamagata |
 |
Albirex Niigata |
 |
Omiya Ardija |
 |
Oita Trinita |
 |
Kawasaki Frontale |
 |
Shonan Bellmare |
 |
Yokohama FC |
 |
Sagan Tosu |
 |
Mito Hollyhock |
 |
Ventforet Kofu |
|
|