2005.11.26
Final matchday 34th is on 3rd Dec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 Table | |||||||||||||
| PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | 12 Nov | 20 Nov | 23 Nov | 26,27 Nov | 3 Dec | |
| G-Osaka | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 24 | 74 | 50 | Urawa(H) | Nagoya(A) | Omiya(A) | Chiba(H) | Kawasaki(A) |
| Kashima | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 20 | 53 | 33 | FC-Tokyo(H) | Oita(A) | Yokohama-M(H) | Shimizu(A) | Kashiwa(H) |
| Urawa | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 22 | 55 | 33 | G-Osaka(A) | Tokyo-V(H) | Chiba(A) | Iwata(H) | Niigata(A) |
| C-Osaka | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 5 | 41 | 36 | Tokyo-V(A) | Kawasaki-F(H) | Oita(H) | Yokohama-M(A) | FC-Tokyo(H) |
| Chiba | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 12 | 48 | 36 | Iwata(H) | FC-Tokyo(A) | Urawa(H) | G-0saka(A) | Nagoya(H) |
There was a little surprise at the second match against China that Zico changed all eleven men from the first match of top players. The match was not so impressive but the striker Tanaka Tatsuya lead the team draw with China. Zico followed his selection again for the third match. For Korea, the match was for their championship. But they failed to complete tons of shoots. After joining Japanese top players of Ogasawara and Nakazawa, the match has changed and Japan won the defensive match.
As this tournament was held by suspending the J.League schedule and
not so many Japanese fans have interedted in but it was rather exciting.
How about in Korea? The stadium seemed to be not full.
They always enjoy the match against Japan, didn't they?
Men's winner is China and women's winner is Korea.
| East Asian Football Championship 2005 Table | ||||||||
| PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| China | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Japan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Korea DPR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| Korea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| J1 Section 12 | |||||||||||||
| 2005.05.14 | SAT | 15:00 | Omiya | vs | Hiroshima | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 7163 | Kumagaya Athletic |
| 2005.05.14 | SAT | 15:00 | Tokyo-V | vs | Kashiwa | 1 | - | 0 | (1 | - | 0) | 31571 | Ajinomoto |
| 2005.05.14 | SAT | 15:00 | Kawasaki-F | vs | Shimizu | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 11668 | Todoroki |
| 2005.05.14 | SAT | 15:00 | Niigata | vs | Kashima | 2 | - | 2 | (0 | - | 0) | 40085 | Niigata Big Swan |
| 2005.05.14 | SAT | 15:00 | C-Osaka | vs | G-Osaka | 2 | - | 4 | (1 | - | 2) | 42053 | Nagai |
| 2005.05.14 | SAT | 16:00 | Nagoya | vs | Kobe | 0 | - | 2 | (0 | - | 1) | 17991 | Toyota |
| 2005.05.14 | SAT | 19:00 | Chiba | vs | FC-Tokyo | 2 | - | 1 | (2 | - | 0) | 8593 | Ichihara |
| 2005.05.15 | SUN | 13:30 | Iwata | vs | Oita | 2 | - | 1 | (1 | - | 0) | 13559 | Yamaha |
| 2005.05.15 | SUN | 14:00 | Yokohama-M | vs | Urawa | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 53097 | Nissan |
| J1 Section 11 | |||||||||||||
| 2005.05.08 | SUN | 14:00 | Urawa | vs | Chiba | 0 | - | 0 | 50643 | Saitama | |||
| 2005.05.08 | SUN | 14:00 | G-Osaka | vs | Nagoya | 3 | - | 1 | (2 | - | 0) | 13687 | Expo'70 |
| 2005.05.08 | SUN | 14:00 | Oita | vs | Kawasaki-F | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 21078 | Oita Big Eye |
| 2005.05.08 | SUN | 15:00 | Kashima | vs | Tokyo-V | 2 | - | 1 | (0 | - | 0) | 20282 | Kashima |
| 2005.05.08 | SUN | 15:00 | Kashiwa | vs | Niigata | 0 | - | 0 | 10144 | Kashiwanoha | |||
| 2005.05.08 | SUN | 15:00 | FC-Tokyo | vs | Omiya | 3 | - | 3 | (2 | - | 1) | 22175 | Ajinomoto |
| 2005.05.08 | SUN | 15:00 | Shimizu | vs | C-Osaka | 1 | - | 1 | (1 | - | 0) | 15700 | Nihondaira |
| 2005.05.08 | SUN | 15:00 | Hiroshima | vs | Yokohama-M | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 22607 | Hiroshima Big Arch |
| 2005.05.08 | SUN | 16:00 | Kobe | vs | Iwata | 0 | - | 0 | 20282 | Kobe Wing | |||
| J1 Section 10 | |||||||||||||
| 2005.05.04 | WED | 14:00 | Yokohama-M | vs | Shimizu | 1 | - | 1 | (1 | - | 0) | 33710 | Nissan |
| 2005.05.04 | WED | 14:00 | Iwata | vs | G-Osaka | 2 | - | 1 | (1 | - | 1) | 16579 | Yamaha |
| 2005.05.04 | WED | 15:00 | Niigata | vs | Kawasaki-F | 2 | - | 1 | (0 | - | 1) | 41422 | Niigata Big Swan |
| 2005.05.04 | WED | 15:00 | C-Osaka | vs | Tokyo-V | 0 | - | 0 | 19013 | Nagai | |||
| 2005.05.04 | WED | 16:00 | Omiya | vs | Kashiwa | 1 | - | 0 | (1 | - | 0) | 14846 | Saitama |
| 2005.05.04 | WED | 16:00 | Chiba | vs | Hiroshima | 1 | - | 1 | (0 | - | 1) | 9398 | Ichihara |
| 2005.05.04 | WED | 16:00 | FC-Tokyo | vs | Kashima | 0 | - | 2 | (0 | - | 2) | 40300 | Ajinomoto |
| 2005.05.04 | WED | 16:00 | Kobe | vs | Urawa | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 25104 | Kobe Wing |
| 2005.05.04 | WED | 19:00 | Nagoya | vs | Oita | 0 | - | 0 | 12659 | Mizuho Athletic | |||
| J1 Section 9 | |||||||||||||
| 2005.05.01 | SUN | 13:00 | Shimizu | vs | Omiya | 2 | - | 1 | (1 | - | 0) | 14118 | Nihondaira |
| 2005.05.01 | SUN | 14:00 | Urawa | vs | Nagoya | 3 | - | 0 | (2 | - | 0) | 55476 | Saitama |
| 2005.05.01 | SUN | 14:00 | G-Osaka | vs | Kobe | 3 | - | 1 | (1 | - | 0) | 14625 | Expo'70 |
| 2005.05.01 | SUN | 14:00 | Oita | vs | FC-Tokyo | 2 | - | 1 | (0 | - | 0) | 26218 | Oita Big Eye |
| 2005.05.01 | SUN | 15:00 | Kashima | vs | C-Osaka | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 26019 | Kashima |
| 2005.05.01 | SUN | 15:00 | Kawasaki-F | vs | Chiba | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 13667 | Todoroki |
| 2005.05.01 | SUN | 16:00 | Kashiwa | vs | Iwata | 0 | - | 4 | (0 | - | 2) | 12837 | Kashiwanoha |
| 2005.05.01 | SUN | 16:00 | Hiroshima | vs | Niigata | 5 | - | 0 | (2 | - | 0) | 12408 | Hiroshima Big Arch |
| 2005.05.01 | SUN | 19:00 | Tokyo-V | vs | Yokohama-M | 1 | - | 1 | (1 | - | 0) | 18133 | Ajinomoto |
Iran home match will be played with a maximum attendance of 50,000 spectators due to the stampede at the match on March vs Japan.
| J1 Section 8 | |||||||||||||
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Omiya | vs | Oita | 3 | - | 1 | (2 | - | 1) | 5129 | Omiya |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Chiba | vs | G-Osaka | 3 | - | 1 | (1 | - | 0) | 4885 | Ichihara |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | FC-Tokyo | vs | Kashiwa | 0 | - | 2 | (0 | - | 1) | 18089 | Ajinomoto |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Kawasaki-F | vs | Yokohama-M | 2 | - | 1 | (1 | - | 0) | 12795 | Todoroki |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Niigata | vs | Shimizu | 0 | - | 0 | 40882 | Niigata Big Swan | |||
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Iwata | vs | Urawa | 2 | - | 2 | (1 | - | 1) | 30865 | Shizuoka Ecopa |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Nagoya | vs | Tokyo-V | 5 | - | 4 | (4 | - | 2) | 77850 | Mizuho Athletic |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | C-Osaka | vs | Hiroshima | 1 | - | 1 | (0 | - | 1) | 6113 | Nagai |
| 2005.04.28 | THU | 19:00 | Kobe | vs | Kashima | 0 | - | 2 | (0 | - | 1) | 9612 | Kobe Univer |
| J1 Section 7 | |||||||||||||
| 2005.04.23 | SAT | 15:00 | Urawa | vs | C-Osaka | 1 | - | 2 | (0 | - | 2) | Komaba | |
| 2005.04.23 | SAT | 15:00 | Shimizu | vs | Chiba | 2 | - | 1 | (0 | - | 0) | 9474 | Nihondaira |
| 2005.04.23 | SAT | 15:00 | G-Osaka | vs | FC-Tokyo | 5 | - | 3 | (0 | - | 1) | 11728 | Expo'70 |
| 2005.04.23 | SAT | 15:00 | Hiroshima | vs | Kawasaki-F | 2 | - | 1 | (1 | - | 0) | 8574 | Hiroshima Big Arch |
| 2005.04.23 | SAT | 15:00 | Oita | vs | Kobe | 2 | - | 1 | (0 | - | 0) | 21438 | Oita Big Eye |
| 2005.04.23 | SAT | 16:00 | Tokyo-V | vs | Niigata | 2 | - | 2 | (1 | - | 1) | 11575 | Tokyo National Stadium |
| 2005.04.23 | SAT | 19:00 | Kashiwa | vs | Nagoya | 0 | - | 2 | (0 | - | 1) | 10188 | Kashiwa |
| 2005.04.24 | SUN | 14:00 | Yokohama-M | vs | Omiya | 1 | - | 2 | (0 | - | 0) | 18155 | Nissan |
| 2005.04.24 | SUN | 15:00 | Kashima | vs | Iwata | 2 | - | 1 | (2 | - | 0) | 25128 | Kashima |
| J1 Section 6 | |||||||||||||
| 2005.04.16 | SAT | 15:00 | Chiba | vs | Kashima | 2 | - | 4 | (1 | - | 1) | 16209 | Tokyo National Stadium |
| 2005.04.16 | SAT | 15:00 | Yokohama-M | vs | G-Osaka | 2 | - | 2 | (1 | - | 1) | 23466 | Nissan |
| 2005.04.16 | SAT | 15:00 | Shimizu | vs | Oita | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 7931 | Nihondaira |
| 2005.04.16 | SAT | 15:00 | C-Osaka | vs | Kashiwa | 1 | - | 1 | (1 | - | 1) | 9403 | Nagai |
| 2005.04.16 | SAT | 15:00 | Hiroshima | vs | Kobe | 2 | - | 0 | (2 | - | 0) | 10431 | Hiroshima Big Arch |
| 2005.04.16 | SAT | 15:30 | FC-Tokyo | vs | Urawa | 0 | - | 2 | (0 | - | 0) | 40113 | Ajinomoto |
| 2005.04.16 | SAT | 19:00 | Niigata | vs | Iwata | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 40387 | Niigata Big Swan |
| 2005.04.17 | SUN | 15:00 | Omiya | vs | Tokyo-V | 2 | - | 3 | (0 | - | 2) | 8959 | Omiya |
| 2005.04.17 | SUN | 15:00 | Kawasaki-F | vs | Nagoya | 0 | - | 2 | (0 | - | 1) | 14565 | Todoroki |
| J1 Section 5 | |||||||||||||
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Kashima | vs | Omiya | 2 | - | 0 | (1 | - | 0) | 7076 | Kashima |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Urawa | vs | Shimizu | 1 | - | 1 | (1 | - | 1) | 15760 | Komaba |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Kashiwa | vs | Yokohama-M | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 27328 | Tokyo National Stadium |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Tokyo-V | vs | Hiroshima | 1 | - | 4 | (0 | - | 1) | 3267 | Ajinomoto |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Iwata | vs | Chiba | 1 | - | 3 | (0 | - | 2) | 9854 | Yamaha |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Nagoya | vs | FC-Tokyo | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 6820 | Mizuho Athletic |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | G-Osaka | vs | Niigata | 1 | - | 1 | (1 | - | 0) | 6646 | Expo'70 |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Kobe | vs | Kawasaki-F | 1 | - | 6 | (0 | - | 1) | 7643 | Kobe Univer |
| 2005.04.13 | WED | 19:00 | Oita | vs | C-Osaka | 1 | - | 2 | (1 | - | 0) | 14830 | Oita Big Eye |
Urawa won only two points after four matches and stays in the bottom.
2004 season co-champions Urawa Reds couldn't start the season 2005. As many players
are not in the top form yet, and are troubed by referee's whitsle (three red cards for
the first three matches), they could not get results.
After the successful season 2004, the club did not move the other clubs' top players.
It is said that coach Guido Buchwald prefered maturing the team for this season, but
the eleven has not found their additional strength.
| J1 Section 4 | |||||||||||||
| 2005.04.10 | SUN | 14:00 | FC-Tokyo | vs | Iwata | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 32049 | Ajinomoto |
| 2005.04.10 | SUN | 15:00 | Yokohama-M | vs | Kobe | 1 | - | 1 | (0 | - | 1) | 20548 | Nissan |
| 2005.04.09 | SAT | 15:00 | Chiba | vs | Oita | 4 | - | 2 | (2 | - | 2) | 5352 | Ichihara |
| 2005.04.09 | SAT | 15:00 | Shimizu | vs | Kashiwa | 1 | - | 2 | (0 | - | 1) | 9735 | Nihondaira |
| 2005.04.09 | SAT | 15:00 | Hiroshima | vs | Kashima | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 12085 | Hiroshima Big Arch |
| 2005.04.09 | SAT | 16:00 | Urawa | vs | G-Osaka | 1 | - | 1 | (1 | - | 0) | 51249 | Saitama |
| 2005.04.09 | SAT | 16:00 | Niigata | vs | Omiya | 3 | - | 2 | (1 | - | 1) | 40573 | Niigata Big Swan |
| 2005.04.09 | SAT | 16:00 | C-Osaka | vs | Nagoya | 1 | - | 0 | (1 | - | 0) | 13040 | Nagai |
| 2005.04.09 | SAT | 19:00 | Kawasaki-F | vs | Tokyo-V | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 11061 | Todoroki |
| J1 Section 3 | |||||||||||||
| 2005.04.02 | SAT | 14:00 | Yokohama-M | vs | Niigata | 4 | - | 1 | (3 | - | 0) | 21444 | Nissan |
| 2005.04.02 | SAT | 15:00 | Kashiwa | vs | Kashima | 1 | - | 3 | (0 | - | 2) | 12126 | Kashiwanoha |
| 2005.04.02 | SAT | 15:00 | Iwata | vs | Shimizu | 1 | - | 1 | (0 | - | 1) | 37384 | Shizuoka Ecopa |
| 2005.04.02 | SAT | 15:00 | Nagoya | vs | Hiroshima | 1 | - | 1 | (0 | - | 0) | 17153 | Toyota |
| 2005.04.02 | SAT | 16:00 | Omiya | vs | C-Osaka | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 7006 | Omiya |
| 2005.04.02 | SAT | 16:00 | Kobe | vs | FC-Tokyo | 1 | - | 2 | (0 | - | 2) | 18868 | Kobe Wing |
| 2005.04.02 | SAT | 19:00 | Oita | vs | Urawa | 1 | - | 0 | (0 | - | 0) | 28847 | Oita Big Eye |
Japan 1. Bahrain 0. World Cup Asian Quailfires Group B.
| World Cup Preliminaries Asian Group B Table | ||||||||
| PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Iran | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Bahrain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Korea DPR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 |
Bundesliga quartet brings Iran one step closer to 2006 World Cup
A quartet of Bundesliga players brought Iran one step
closer the 2006 World Cup in Germany after beating Japan 2-1 (1- 0) in
Fridays qualifying game in Teherans Azadi stadium.
(Iran Weekly Press Digest
Iran - Japan: 2 - 1 (1 - 0)
Goals: Vahid Hashemian 2, Takashi Fukunishi
| J1 Section 2 | |||||||||||||
| 2005.03.12 | SAT | 15:00 | Omiya | vs | Kobe | 1 | - | 1 | (0 | - | 1) | 9926 | Saitama |
| 2005.03.12 | SAT | 15:00 | Tokyo-V | vs | Shimizu | 0 | - | 0 | 12687 | Ajinomoto | |||
| 2005.03.12 | SAT | 15:30 | Kashima | vs | G-Osaka | 2 | - | 2 | (0 | - | 1) | 25944 | Kashima |
| 2005.03.12 | SAT | 15:30 | Kawasaki-F | vs | Urawa | 3 | - | 3 | (1 | - | 1) | 24332 | Todoroki |
| 2005.03.12 | SAT | 16:00 | C-Osaka | vs | Yokohama-M | 2 | - | 3 | (2 | - | 1) | 19143 | Nagai |
| 2005.03.12 | SAT | 16:00 | Hiroshima | vs | FC-Tokyo | 0 | - | 0 | 15465 | Hiroshima Big Arch | |||
| 2005.03.12 | SAT | 19:00 | Chiba | vs | Kashiwa | 2 | - | 2 | (1 | - | 1) | 6612 | Ichihara |
| 2005.03.13 | SUN | 14:00 | Niigata | vs | Oita | 2 | - | 1 | (1 | - | 1) | 35337 | Niigata Big Swan |
| 2005.03.13 | SUN | 15:30 | Iwata | vs | Nagoya | 0 | - | 3 | (0 | - | 0) | 16251 | Yamaha |
| J1 Section 1 | |||||||||||||
| 2005.03.05 | SAT | 14:00 | Urawa | vs | Kashima | 0 | - | 1 | (0 | - | 1) | 52789 | Saitama |
| 2005.03.05 | SAT | 14:00 | Nagoya | vs | Chiba | 2 | - | 2 | (1 | - | 0) | 17239 | Mizuho Athletic |
| 2005.03.05 | SAT | 15:00 | Shimizu | vs | Hiroshima | 1 | - | 1 | (0 | - | 0) | 12208 | Nihondaira |
| 2005.03.05 | SAT | 15:00 | G-Osaka | vs | Omiya | 0 | - | 2 | (0 | - | 0) | 16168 | Expo'70 |
| 2005.03.05 | SAT | 16:00 | Yokohama-M | vs | Iwata | 0 | - | 1 | (0 | - | 0) | 41868 | Nissan |
| 2005.03.05 | SAT | 16:00 | Oita | vs | Tokyo-V | 1 | - | 2 | (0 | - | 2) | 21630 | Oita Big Eye |
| 2005.03.05 | SAT | 19:00 | FC-Tokyo | vs | Niigata | 4 | - | 0 | (2 | - | 0) | 28450 | Ajinomoto |
| 2005.03.06 | SUN | 15:00 | Kobe | vs | C-Osaka | 3 | - | 1 | (1 | - | 0) | 23226 | Kobe Wing |
| 2005.03.06 | SUN | 15:30 | Kashiwa | vs | Kawasaki-F | 1 | - | 1 | (0 | - | 0) | 11875 | Kashiwa |
Dramatic ending. Late minutes'
Oguro's goal save Zico's team.
Japan 2. DPR Korea 1.
- Feb 9, 2005
Zico has already announced tomorrow's eleven as following; GK Kawaguchi (Iwata), DF Tanaka (Iwata), Miyamoto (G.Osaka), Nakazawa (Yokohama M), MF Kaji (FC.Tokyo), Endo (G.Osaka), Fukunishi (Iwata), Alex (Urawa), Ogasawara (Kashima), FW Suzuki (Kashima), Tamada (Kashiwa). As Nakamura (Reggina Ita.), and Takahara (HSV Ger.) have joined the team, Euro based stars, Nakata (Fiorentina), Ono (Feyenoord), and Inamoto (Cardiff) were not called due to their condition and the eleven was consists of only J.League players.
The match. Japan vs Korea DPR. Saitama Stadium 19.30 9th February, 2005.
- Feb 8, 2005