| 2007 J.League Tables | Updated: Tue Nov 22 08:26:54 JST 2011
|
J1. 2007 J.League Division 1 Table
| 2007 J.League Division 1 Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 24 | 60 | 36 | |
| Urawa Reds | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 27 | 55 | 28 | |
| Gamba Osaka | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 34 | 71 | 37 | |
| Shimizu S-Pulse | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 17 | 53 | 36 | |
| Kawasaki Frontale | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 18 | 66 | 48 | |
| Albirex Niigata | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 1 | 48 | 47 | |
| Yokohama F-Marinos | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 19 | 54 | 35 | |
| Kashiwa Reysol | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 7 | 43 | 36 | |
| Jubilo Iwata | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | -1 | 54 | 55 | |
| Vissel Kobe | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 10 | 58 | 48 | |
| Nagoya Grampus Eight | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 43 | 45 | |
| FC Tokyo | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | -9 | 49 | 58 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -5 | 51 | 56 | |
| Oita Trinita | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -18 | 42 | 60 | |
| Omiya Ardija | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 24 | 40 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 44 | 71 | |
| Ventforet Kofu | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | -32 | 33 | 65 | |
| Yokohama FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -47 | 19 | 66 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 2.12 | 34 | 22 | 6 | 6 | 0.71 | 1.76 | 1.06 | |
| Urawa Reds | 2.06 | 34 | 20 | 10 | 4 | 0.79 | 1.62 | 0.82 | |
| Gamba Osaka | 1.97 | 34 | 19 | 10 | 5 | 1.00 | 2.09 | 1.09 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.79 | 34 | 18 | 7 | 9 | 0.50 | 1.56 | 1.06 | |
| Kawasaki Frontale | 1.59 | 34 | 14 | 12 | 8 | 0.53 | 1.94 | 1.41 | |
| Albirex Niigata | 1.50 | 34 | 15 | 6 | 13 | 0.03 | 1.41 | 1.38 | |
| Yokohama F-Marinos | 1.47 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0.56 | 1.59 | 1.03 | |
| Kashiwa Reysol | 1.47 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0.21 | 1.26 | 1.06 | |
| Jubilo Iwata | 1.44 | 34 | 15 | 4 | 15 | -0.03 | 1.59 | 1.62 | |
| Vissel Kobe | 1.38 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0.29 | 1.71 | 1.41 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.32 | 34 | 13 | 6 | 15 | -0.06 | 1.26 | 1.32 | |
| FC Tokyo | 1.32 | 34 | 14 | 3 | 17 | -0.26 | 1.44 | 1.71 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 1.24 | 34 | 12 | 6 | 16 | -0.15 | 1.50 | 1.65 | |
| Oita Trinita | 1.21 | 34 | 12 | 5 | 17 | -0.53 | 1.24 | 1.76 | |
| Omiya Ardija | 1.03 | 34 | 8 | 11 | 15 | -0.47 | 0.71 | 1.18 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 0.94 | 34 | 8 | 8 | 18 | -0.79 | 1.29 | 2.09 | |
| Ventforet Kofu | 0.79 | 34 | 7 | 6 | 21 | -0.94 | 0.97 | 1.91 | |
| Yokohama FC | 0.47 | 34 | 4 | 4 | 26 | -1.38 | 0.56 | 1.94 | |
|
J1. 2007 J.League Division 1 Table WIDE
| 2007 J.League Division 1 Table WIDE |
| | | HOME | | | AWAY |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 24 | 60 | 36 | | | | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 21 | 35 | 14 | | | | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | |
| Urawa Reds | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 27 | 55 | 28 | | | | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 23 | 14 | | | | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 18 | 32 | 14 | |
| Gamba Osaka | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 34 | 71 | 37 | | | | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 42 | 16 | | | | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 8 | 29 | 21 | |
| Shimizu S-Pulse | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 17 | 53 | 36 | | | | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | 30 | 17 | | | | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | |
| Kawasaki Frontale | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 18 | 66 | 48 | | | | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 37 | 20 | | | | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 29 | 28 | |
| Albirex Niigata | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 1 | 48 | 47 | | | | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 27 | 23 | | | | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 | 24 | |
| Yokohama F-Marinos | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 19 | 54 | 35 | | | | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 27 | 22 | | | | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 27 | 13 | |
| Kashiwa Reysol | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 7 | 43 | 36 | | | | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 11 | 24 | 13 | | | | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 19 | 23 | |
| Jubilo Iwata | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | -1 | 54 | 55 | | | | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 7 | 30 | 23 | | | | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -8 | 24 | 32 | |
| Vissel Kobe | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 10 | 58 | 48 | | | | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 15 | 30 | 15 | | | | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -5 | 28 | 33 | |
| Nagoya Grampus Eight | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 43 | 45 | | | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 5 | 25 | 20 | | | | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 18 | 25 | |
| FC Tokyo | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | -9 | 49 | 58 | | | | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -9 | 21 | 30 | | | | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 28 | 28 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -5 | 51 | 56 | | | | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 37 | 34 | | | | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 14 | 22 | |
| Oita Trinita | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -18 | 42 | 60 | | | | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 26 | 25 | | | | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | -19 | 16 | 35 | |
| Omiya Ardija | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 24 | 40 | | | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 13 | 23 | | | | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -6 | 11 | 17 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 44 | 71 | | | | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -11 | 19 | 30 | | | | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | -16 | 25 | 41 | |
| Ventforet Kofu | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | -32 | 33 | 65 | | | | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 | 17 | 28 | | | | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | -21 | 16 | 37 | |
| Yokohama FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -47 | 19 | 66 | | | | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -15 | 11 | 26 | | | | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | -32 | 8 | 40 | |
J1. 2007 J.League Division 1 Table w/ Attendance
| J1. 2007 J.League Division 1 Table w/ Attendance |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Urawa Reds | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 27 | 55 | 28 | | 793,347 | 46,667 | 535,620 | 31,507 | |
| Albirex Niigata | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 1 | 48 | 47 | | 650,698 | 38,276 | 276,333 | 16,254 | |
| FC Tokyo | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | -9 | 49 | 58 | | 429,934 | 25,290 | 310,689 | 18,275 | |
| Yokohama F-Marinos | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 19 | 54 | 35 | | 408,656 | 24,038 | 330,984 | 19,469 | |
| Oita Trinita | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -18 | 42 | 60 | | 335,896 | 19,758 | 243,580 | 14,328 | |
| Gamba Osaka | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 34 | 71 | 37 | | 296,465 | 17,439 | 334,171 | 19,657 | |
| Kawasaki Frontale | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 18 | 66 | 48 | | 294,751 | 17,338 | 335,543 | 19,737 | |
| Jubilo Iwata | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | -1 | 54 | 55 | | 278,109 | 16,359 | 306,032 | 18,001 | |
| Kashima Antlers | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 24 | 60 | 36 | | 276,058 | 16,238 | 359,504 | 21,147 | |
| Shimizu S-Pulse | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 17 | 53 | 36 | | 271,180 | 15,951 | 367,665 | 21,627 | |
| Nagoya Grampus Eight | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 43 | 45 | | 264,939 | 15,584 | 325,247 | 19,132 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -5 | 51 | 56 | | 240,535 | 14,149 | 366,166 | 21,539 | |
| Yokohama FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -47 | 19 | 66 | | 238,662 | 14,038 | 362,717 | 21,336 | |
| Ventforet Kofu | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | -32 | 33 | 65 | | 233,476 | 13,733 | 271,181 | 15,951 | |
| Kashiwa Reysol | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 7 | 43 | 36 | | 220,442 | 12,967 | 286,620 | 16,860 | |
| Vissel Kobe | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 10 | 58 | 48 | | 211,822 | 12,460 | 257,712 | 15,159 | |
| Omiya Ardija | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 24 | 40 | | 199,602 | 11,741 | 279,089 | 16,417 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 44 | 71 | | 194,199 | 11,423 | 289,918 | 17,054 | |
| 324,376 | 19,080 | (total) 5,838,771 | |
J1. 2007 League and Cup Mixed Table
| J1 Club Mix Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 105 | 49 | 33 | 6 | 10 | 37 | 86 | 49 | |
| Urawa Reds | 100 | 56 | 27 | 19 | 10 | 26 | 88 | 62 | |
| Gamba Osaka | 97 | 50 | 28 | 13 | 9 | 47 | 102 | 55 | |
| Kawasaki Frontale | 90 | 51 | 25 | 15 | 11 | 39 | 101 | 62 | |
| Shimizu S-Pulse | 73 | 43 | 21 | 10 | 12 | 19 | 69 | 50 | |
| Yokohama F-Marinos | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 19 | 76 | 57 | |
| FC Tokyo | 64 | 45 | 20 | 4 | 21 | -10 | 63 | 73 | |
| Albirex Niigata | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 2 | 58 | 56 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 60 | 49 | 17 | 9 | 23 | -21 | 63 | 84 | |
| Jubilo Iwata | 59 | 42 | 18 | 5 | 19 | 1 | 67 | 66 | |
| Kashiwa Reysol | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 6 | 51 | 45 | |
| Vissel Kobe | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 2 | 66 | 64 | |
| Oita Trinita | 53 | 42 | 16 | 5 | 21 | -18 | 52 | 70 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 51 | 41 | 15 | 6 | 20 | -5 | 59 | 64 | |
| Nagoya Grampus Eight | 50 | 42 | 14 | 8 | 20 | -8 | 51 | 59 | |
| Omiya Ardija | 43 | 41 | 10 | 13 | 18 | -20 | 29 | 49 | |
| Ventforet Kofu | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | -33 | 47 | 80 | |
| Yokohama FC | 28 | 42 | 8 | 4 | 30 | -45 | 28 | 73 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 2.14 | 49 | 33 | 6 | 10 | 0.76 | 1.76 | 1.00 | |
| Gamba Osaka | 1.94 | 50 | 28 | 13 | 9 | 0.94 | 2.04 | 1.10 | |
| Urawa Reds | 1.79 | 56 | 27 | 19 | 10 | 0.46 | 1.57 | 1.11 | |
| Kawasaki Frontale | 1.76 | 51 | 25 | 15 | 11 | 0.76 | 1.98 | 1.22 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.70 | 43 | 21 | 10 | 12 | 0.44 | 1.60 | 1.16 | |
| Albirex Niigata | 1.46 | 41 | 17 | 9 | 15 | 0.05 | 1.41 | 1.37 | |
| FC Tokyo | 1.42 | 45 | 20 | 4 | 21 | -0.22 | 1.40 | 1.62 | |
| Kashiwa Reysol | 1.41 | 41 | 16 | 10 | 15 | 0.15 | 1.24 | 1.10 | |
| Jubilo Iwata | 1.40 | 42 | 18 | 5 | 19 | 0.02 | 1.60 | 1.57 | |
| Yokohama F-Marinos | 1.39 | 46 | 18 | 10 | 18 | 0.41 | 1.65 | 1.24 | |
| Vissel Kobe | 1.29 | 42 | 15 | 9 | 18 | 0.05 | 1.57 | 1.52 | |
| Oita Trinita | 1.26 | 42 | 16 | 5 | 21 | -0.43 | 1.24 | 1.67 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 1.24 | 41 | 15 | 6 | 20 | -0.12 | 1.44 | 1.56 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.22 | 49 | 17 | 9 | 23 | -0.43 | 1.29 | 1.71 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.19 | 42 | 14 | 8 | 20 | -0.19 | 1.21 | 1.40 | |
| Omiya Ardija | 1.05 | 41 | 10 | 13 | 18 | -0.49 | 0.71 | 1.20 | |
| Ventforet Kofu | 0.98 | 44 | 12 | 7 | 25 | -0.75 | 1.07 | 1.82 | |
| Yokohama FC | 0.67 | 42 | 8 | 4 | 30 | -1.07 | 0.67 | 1.74 | |
|
J1. J.League Division 1 League Table since 1993 to 2007
| J.League Division 1 League Table Since 1993 to 2007 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 930 | 510 | 301 | 42 | 167 | 284 | 933 | 649 | |
| Jubilo Iwata | 860 | 474 | 281 | 38 | 155 | 290 | 913 | 623 | |
| Yokohama F-Marinos | 845 | 510 | 271 | 54 | 185 | 187 | 850 | 663 | |
| Shimizu S-Pulse | 815 | 510 | 265 | 45 | 200 | 82 | 787 | 705 | |
| Nagoya Grampus Eight | 762 | 510 | 242 | 52 | 216 | 53 | 822 | 769 | |
| Urawa Reds | 732 | 480 | 232 | 48 | 200 | 93 | 769 | 676 | |
| Gamba Osaka | 727 | 510 | 233 | 43 | 234 | 73 | 899 | 826 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 675 | 510 | 212 | 50 | 248 | -65 | 806 | 871 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 670 | 442 | 216 | 36 | 190 | 66 | 729 | 663 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 623 | 480 | 198 | 44 | 238 | -60 | 685 | 745 | |
| Kashiwa Reysol | 562 | 396 | 178 | 47 | 171 | 10 | 612 | 602 | |
| Cerezo Osaka | 471 | 366 | 150 | 34 | 182 | -94 | 574 | 668 | |
| FC Tokyo | 348 | 252 | 102 | 50 | 100 | 2 | 371 | 369 | |
| Yokohama Flugels | 343 | 228 | 117 | 0 | 111 | 2 | 375 | 373 | |
| Vissel Kobe | 317 | 314 | 94 | 47 | 173 | -177 | 413 | 590 | |
| Shonan Bellmare | 274 | 222 | 94 | 1 | 127 | -76 | 354 | 430 | |
| Kyoto Sanga FC | 237 | 250 | 78 | 18 | 154 | -191 | 296 | 487 | |
| Kawasaki Frontale | 192 | 132 | 56 | 28 | 48 | 24 | 230 | 206 | |
| Avispa Fukuoka | 188 | 220 | 61 | 17 | 142 | -173 | 253 | 426 | |
| Oita Trinita | 187 | 162 | 50 | 37 | 75 | -46 | 195 | 241 | |
| Albirex Niigata | 172 | 132 | 48 | 28 | 56 | -44 | 188 | 232 | |
| Omiya Ardija | 120 | 102 | 33 | 21 | 48 | -39 | 106 | 145 | |
| Consadole Sapporo | 84 | 94 | 27 | 6 | 61 | -58 | 130 | 188 | |
| Ventforet Kofu | 69 | 68 | 19 | 12 | 37 | -54 | 75 | 129 | |
| Vegalta Sendai | 56 | 60 | 16 | 10 | 34 | -42 | 71 | 113 | |
| Yokohama FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -47 | 19 | 66 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Kashima Antlers | 1.82 | 510 | 301 | 42 | 167 | 0.56 | 1.83 | 1.27 | |
| Jubilo Iwata | 1.81 | 474 | 281 | 38 | 155 | 0.61 | 1.93 | 1.31 | |
| Yokohama F-Marinos | 1.66 | 510 | 271 | 54 | 185 | 0.37 | 1.67 | 1.30 | |
| Shimizu S-Pulse | 1.60 | 510 | 265 | 45 | 200 | 0.16 | 1.54 | 1.38 | |
| Urawa Reds | 1.52 | 480 | 232 | 48 | 200 | 0.19 | 1.60 | 1.41 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 1.52 | 442 | 216 | 36 | 190 | 0.15 | 1.65 | 1.50 | |
| Yokohama Flugels | 1.50 | 228 | 117 | 0 | 111 | 0.01 | 1.64 | 1.64 | |
| Nagoya Grampus Eight | 1.49 | 510 | 242 | 52 | 216 | 0.10 | 1.61 | 1.51 | |
| Kawasaki Frontale | 1.45 | 132 | 56 | 28 | 48 | 0.18 | 1.74 | 1.56 | |
| Gamba Osaka | 1.43 | 510 | 233 | 43 | 234 | 0.14 | 1.76 | 1.62 | |
| Kashiwa Reysol | 1.42 | 396 | 178 | 47 | 171 | 0.03 | 1.55 | 1.52 | |
| FC Tokyo | 1.38 | 252 | 102 | 50 | 100 | 0.01 | 1.47 | 1.46 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 1.32 | 510 | 212 | 50 | 248 | -0.13 | 1.58 | 1.71 | |
| Albirex Niigata | 1.30 | 132 | 48 | 28 | 56 | -0.33 | 1.42 | 1.76 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 1.30 | 480 | 198 | 44 | 238 | -0.12 | 1.43 | 1.55 | |
| Cerezo Osaka | 1.29 | 366 | 150 | 34 | 182 | -0.26 | 1.57 | 1.83 | |
| Shonan Bellmare | 1.23 | 222 | 94 | 1 | 127 | -0.34 | 1.59 | 1.94 | |
| Omiya Ardija | 1.18 | 102 | 33 | 21 | 48 | -0.38 | 1.04 | 1.42 | |
| Oita Trinita | 1.15 | 162 | 50 | 37 | 75 | -0.28 | 1.20 | 1.49 | |
| Ventforet Kofu | 1.01 | 68 | 19 | 12 | 37 | -0.79 | 1.10 | 1.90 | |
| Vissel Kobe | 1.01 | 314 | 94 | 47 | 173 | -0.56 | 1.32 | 1.88 | |
| Kyoto Sanga FC | 0.95 | 250 | 78 | 18 | 154 | -0.76 | 1.18 | 1.95 | |
| Vegalta Sendai | 0.93 | 60 | 16 | 10 | 34 | -0.70 | 1.18 | 1.88 | |
| Consadole Sapporo | 0.89 | 94 | 27 | 6 | 61 | -0.62 | 1.38 | 2.00 | |
| Avispa Fukuoka | 0.85 | 220 | 61 | 17 | 142 | -0.79 | 1.15 | 1.94 | |
| Yokohama FC | 0.47 | 34 | 4 | 4 | 26 | -1.38 | 0.56 | 1.94 | |
|
J1. 2007 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 2007
| J1. 2007 J.League Division 1 Table w/ Attendance since 1993 to 2007 |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | Attn.HOME | /GP | AWAY | /GP | |
| Urawa Reds | 732 | 480 | 232 | 48 | 200 | 93 | 769 | 676 | | 6,534,546 | 27,227 | 4,993,612 | 20,806 | |
| Yokohama F-Marinos | 845 | 510 | 271 | 54 | 185 | 187 | 850 | 663 | | 5,122,454 | 20,088 | 4,819,628 | 18,900 | |
| Kashima Antlers | 930 | 510 | 301 | 42 | 167 | 284 | 933 | 649 | | 4,498,975 | 17,643 | 5,071,383 | 19,887 | |
| Nagoya Grampus Eight | 762 | 510 | 242 | 52 | 216 | 53 | 822 | 769 | | 4,358,611 | 17,092 | 4,012,150 | 15,733 | |
| Shimizu S-Pulse | 815 | 510 | 265 | 45 | 200 | 82 | 787 | 705 | | 3,863,926 | 15,152 | 4,345,263 | 17,040 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 670 | 442 | 216 | 36 | 190 | 66 | 729 | 663 | | 3,722,954 | 16,845 | 3,887,259 | 17,589 | |
| Jubilo Iwata | 860 | 474 | 281 | 38 | 155 | 290 | 913 | 623 | | 3,626,250 | 15,300 | 4,666,006 | 19,687 | |
| Gamba Osaka | 727 | 510 | 233 | 43 | 234 | 73 | 899 | 826 | | 3,449,341 | 13,526 | 3,876,990 | 15,203 | |
| JEF Utd Ichihara Chiba | 675 | 510 | 212 | 50 | 248 | -65 | 806 | 871 | | 2,961,536 | 11,613 | 3,669,365 | 14,389 | |
| FC Tokyo | 348 | 252 | 102 | 50 | 100 | 2 | 371 | 369 | | 2,900,244 | 23,017 | 2,063,652 | 16,378 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 623 | 480 | 198 | 44 | 238 | -60 | 685 | 745 | | 2,760,737 | 11,503 | 3,104,132 | 12,933 | |
| Albirex Niigata | 172 | 132 | 48 | 28 | 56 | -44 | 188 | 232 | | 2,556,029 | 38,727 | 1,047,225 | 15,867 | |
| Kashiwa Reysol | 562 | 396 | 178 | 47 | 171 | 10 | 612 | 602 | | 2,334,469 | 11,790 | 2,776,904 | 14,024 | |
| Cerezo Osaka | 471 | 366 | 150 | 34 | 182 | -94 | 574 | 668 | | 2,230,527 | 12,188 | 2,464,765 | 13,468 | |
| Yokohama Flugels | 343 | 228 | 117 | 0 | 111 | 2 | 375 | 373 | | 1,756,547 | 15,408 | 1,742,025 | 15,280 | |
| Oita Trinita | 187 | 162 | 50 | 37 | 75 | -46 | 195 | 241 | | 1,706,143 | 21,063 | 1,121,057 | 13,840 | |
| Vissel Kobe | 317 | 314 | 94 | 47 | 173 | -177 | 413 | 590 | | 1,698,179 | 10,816 | 1,982,624 | 12,628 | |
| Shonan Bellmare | 274 | 222 | 94 | 1 | 127 | -76 | 354 | 430 | | 1,377,469 | 12,409 | 1,466,932 | 13,215 | |
| Avispa Fukuoka | 188 | 220 | 61 | 17 | 142 | -173 | 253 | 426 | | 1,272,866 | 11,571 | 1,137,883 | 10,344 | |
| Kyoto Sanga FC | 237 | 250 | 78 | 18 | 154 | -191 | 296 | 487 | | 1,129,398 | 9,035 | 1,466,436 | 11,731 | |
| Kawasaki Frontale | 192 | 132 | 56 | 28 | 48 | 24 | 230 | 206 | | 882,296 | 13,368 | 1,044,650 | 15,828 | |
| Consadole Sapporo | 84 | 94 | 27 | 6 | 61 | -58 | 130 | 188 | | 823,718 | 17,525 | 510,221 | 10,855 | |
| Vegalta Sendai | 56 | 60 | 16 | 10 | 34 | -42 | 71 | 113 | | 653,546 | 21,784 | 439,125 | 14,637 | |
| Omiya Ardija | 120 | 102 | 33 | 21 | 48 | -39 | 106 | 145 | | 543,255 | 10,652 | 812,109 | 15,923 | |
| Ventforet Kofu | 69 | 68 | 19 | 12 | 37 | -54 | 75 | 129 | | 441,105 | 12,973 | 559,670 | 16,460 | |
| Yokohama FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -47 | 19 | 66 | | 238,662 | 14,038 | 362,717 | 21,336 | |
| 2,440,145 | 16,244 | (total) 63,443,783 | |
J2. 2007 J.League Division 2 Table
| 2007 J.League Division 2 Table |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Consadole Sapporo | 91 | 48 | 27 | 10 | 11 | 21 | 66 | 45 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | 33 | 90 | 57 | |
| Kyoto Sanga FC | 86 | 48 | 24 | 14 | 10 | 21 | 80 | 59 | |
| Vegalta Sendai | 83 | 48 | 24 | 11 | 13 | 18 | 72 | 54 | |
| Cerezo Osaka | 80 | 48 | 24 | 8 | 16 | 17 | 72 | 55 | |
| Shonan Bellmare | 77 | 48 | 23 | 8 | 17 | 17 | 72 | 55 | |
| Avispa Fukuoka | 73 | 48 | 22 | 7 | 19 | 16 | 77 | 61 | |
| Sagan Tosu | 72 | 48 | 21 | 9 | 18 | -3 | 63 | 66 | |
| Montedio Yamagata | 58 | 48 | 15 | 13 | 20 | -10 | 46 | 56 | |
| Ehime FC | 45 | 48 | 12 | 9 | 27 | -27 | 39 | 66 | |
| Thespa Kusatsu | 42 | 48 | 7 | 21 | 20 | -29 | 42 | 71 | |
| Mito Hollyhock | 34 | 48 | 8 | 10 | 30 | -38 | 32 | 70 | |
| Tokushima Vortis | 33 | 48 | 6 | 15 | 27 | -36 | 31 | 67 | |
|
| Points per Games Played |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Consadole Sapporo | 1.90 | 48 | 27 | 10 | 11 | 0.44 | 1.38 | 0.94 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 1.85 | 48 | 26 | 11 | 11 | 0.69 | 1.88 | 1.19 | |
| Kyoto Sanga FC | 1.79 | 48 | 24 | 14 | 10 | 0.44 | 1.67 | 1.23 | |
| Vegalta Sendai | 1.73 | 48 | 24 | 11 | 13 | 0.38 | 1.50 | 1.12 | |
| Cerezo Osaka | 1.67 | 48 | 24 | 8 | 16 | 0.35 | 1.50 | 1.15 | |
| Shonan Bellmare | 1.60 | 48 | 23 | 8 | 17 | 0.35 | 1.50 | 1.15 | |
| Avispa Fukuoka | 1.52 | 48 | 22 | 7 | 19 | 0.33 | 1.60 | 1.27 | |
| Sagan Tosu | 1.50 | 48 | 21 | 9 | 18 | -0.06 | 1.31 | 1.38 | |
| Montedio Yamagata | 1.21 | 48 | 15 | 13 | 20 | -0.21 | 0.96 | 1.17 | |
| Ehime FC | 0.94 | 48 | 12 | 9 | 27 | -0.56 | 0.81 | 1.38 | |
| Thespa Kusatsu | 0.88 | 48 | 7 | 21 | 20 | -0.60 | 0.88 | 1.48 | |
| Mito Hollyhock | 0.71 | 48 | 8 | 10 | 30 | -0.79 | 0.67 | 1.46 | |
| Tokushima Vortis | 0.69 | 48 | 6 | 15 | 27 | -0.75 | 0.65 | 1.40 | |
|
| 2007 J.League Division 2 Table WIDE |
| | | HOME | | | AWAY |
| | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | | | | PT | GP | W | D | L | GD | (GF | GA) | |
| Consadole Sapporo | 91 | 48 | 27 | 10 | 11 | 21 | 66 | 45 | | | | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 18 | 37 | 19 | | | | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 3 | 29 | 26 | |
| Tokyo Verdy 1969 | 89 | 48 | 26 | 11 | 11 | 33 | 90 | 57 | | | | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 23 | 48 | 25 | | | | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 42 | 32 | |
